禁
信阳:机动车交通违法曝光
不按规定使用灯光车辆公示 | ||
序号 | 车牌号 | 车辆所有人 |
1 | 豫A23XQ8 | 代启军 |
2 | 豫Q763E7 | 张双群 |
3 | 豫EVW569 | 路玉平 |
4 | 豫SP0092 | 吴仲文 |
5 | 豫PAP302 | 豆中磊 |
6 | 豫QD5761 | 河南宏利物流有限公司 |
7 | 豫SJ7W16 | 袁道强 |
8 | 豫SFN476 | 鲁学超 |
9 | 豫EEG652 | 于定伟 |
10 | 豫SS9585 | 白逸云 |
11 | 豫U92106 | 济源市永安运输有限公司 |
12 | 豫PL5765 | 周口黑豹物流运输服务有限公司 |
13 | 豫KE1022 | 许昌鸿骏运输有限公司 |
14 | 豫QH2157 | 河南安驰物流有限公司 |
15 | 豫PL9707 | 周口市鑫国通汽车运输有限公司 |
16 | 豫S77777 | 祝文礼 |
17 | 豫PL5765 | 周口黑豹物流运输服务有限公司 |
18 | 豫SW7948 | 黄永霞 |
19 | 豫SQ5969 | 余运武 |
20 | 豫SK7W88 | 余梦虎 |
21 | 豫VC15A6 | 郜俊涛 |
22 | 豫STA313 | 信阳侨联出租车有限公司 |
23 | 豫SF5969 | 董再明 |
24 | 豫SJA189 | 邓涛 |
25 | 豫RRS801 | 内乡县康达物流有限公司 |
26 | 豫SM6F76 | 陈超 |
27 | 豫SS6776 | 汪明刚 |
28 | 豫RJY829 | 南阳骏驰货运服务有限公司 |
29 | 豫PC9507 | 商水县恒隆运输有限公司 |
30 | 豫S00D81 | 郭兰 |
31 | 豫SQ8958 | 信阳师范学院 |
32 | 豫STA368 | 信阳市平桥区金桥运输服务公司 |
33 | 豫Q12716 | 驻马店市金丰物流有限公司 |
34 | 豫S9583A | 王文超 |
35 | 豫QF0178 | 遂平宏达物流有限公司 |
36 | 豫DY1826 | 汝州市鸿旭汽车运输有限公司 |
37 | 豫SR8W82 | 潘忠苹 |
38 | 豫SZ2Y53 | 赵胜强 |
39 | 豫QE2029 | 西平县开翔汽车运输有限公司 |
40 | 豫A7272U | 郑州森泽运输有限公司 |
41 | 豫DM0073 | 汝州市圣通运输有限公司 |
42 | 辽GK9087 | 锦州浩泰道路运输有限公司 |
43 | 豫Q29157 | 西平县盛远物流有限公司 |
44 | 豫SL5Q22 | 凌荣荣 |
45 | 豫SG7W31 | 熊发忠 |
46 | 豫SA7516 | 李健 |
47 | 豫SGQ388 | 孙文丽 |
48 | 豫SQ4099 | 王乐 |
49 | 豫B1ES39 | 娄渊民 |
50 | 豫SHQ336 | 廖毅 |
51 | 豫Q525F6 | 龚铁锁 |
52 | 豫A3T2K7 | 洪念鹏 |
53 | 豫SQ3666 | 郑厚清 |
54 | 豫SM6216 | 信阳市运输集团有限责任公司 |
55 | 鲁EF3911 | 东营尚源物流有限公司 |
56 | 豫QN1977 | 胡留所 |
57 | 豫PS1192 | 沈丘县中尔迅物流有限公司 |
58 | 浙F191L9 | 沈福平 |
59 | 豫QH2909 | 驻马店志通运输有限公司 |
60 | 粤L798JE | 惠州市麦麦车汽车租赁有限公司 |
61 | 辽HP6851 | 辽宁海诚物流有限公司 |
62 | 辽HF7806 | 辽宁海诚物流有限公司 |
63 | 豫B71962 | 杞县四通汽车运输有限公司 |
64 | 豫BC6699 | 开封市腾飞汽车运输有限公司 |
65 | 豫PQ1712 | 项城市豫安汽车运输有限公司 |
禁
机动车交通违法曝光
酒后驾驶机动车典型案例公示
PART
01
2021年3月1日20时27分许,李某某驾驶一辆灰色大阳牌微型轿车,由西向东行驶至107国道与人民路交叉口西200米处时,因涉嫌饮酒后驾驶机动车上道路行驶,被漯河市临颍县交警大队执勤民警当场查缉。经呼气式酒精测试仪检测,测试结果为:75mg/100ml ,属于饮酒后驾驶机动车上道路行驶。
临颍县交警大队根据相关法律规定对其作出驾驶证记12分,A2型驾驶证降级,暂扣驾驶证6个月,罚款1000元的处罚。
PART
02
2021年3月3日15时35分许,崔某某驾驶一辆白色盛昊牌微型轿车,行驶至人民东路与湖东路交叉口东5公里处时,因涉嫌饮酒后驾驶机动车上道路行驶,被漯河市临颍县交警大队执勤民警当场查缉。经呼气式酒精测试仪检测,测试结果为:24.0mg/100ml ;经公安网查询,其未取得机动车驾驶证,属于饮酒后无证驾驶机动车上道路行驶。
临颍县交警大队根据相关法律规定对其作出罚款1300元的处罚。
PART
03
2021年3月3日15时28分许,蔡某某驾驶一辆车牌号为豫LU7***的黑色普通二轮摩托,行驶至人民东路与湖东路交叉口东5公里处时,因涉嫌饮酒后驾驶机动车上道路行驶,被漯河市临颍县交警大队执勤民警当场查缉。经呼气式酒精测试仪检测,测试结果为:43.0mg/100ml ,属于饮酒后驾驶机动车上道路行驶。
临颍县交警大队根据相关法律规定对其作出驾驶证记12分,暂扣驾驶证6个月,罚款1000元的处罚。
PART
04
2月9日20时许,陈某(男,46岁,河南省息县陈鹏乡人)饮酒后驾驶川A43DU*号黑色奥迪牌小型汽车,沿息县城区五一路由南向北行驶至五一路南段刘一手火锅店附近时,被息县交警查获。
民警对陈某进行酒精吹气检验试,检结果为138mg/100m1,已达到醉酒值,涉嫌醉酒驾驶机动车。当晚,民警将陈某带到息县中心医院抽血固定证据。次日,经信阳市公安局交通事故鉴定所检验,陈某血液中检验出乙醇含量为:144.17mg/100ml,属于醉酒驾驶,涉嫌危险驾驶罪。
禁
洛阳:机动车交通违法曝光
面包车逾期未审验车辆公示
End
●权威发布丨超员危害大 拒乘超员车
●权威发布丨河南省公安交通警察总队向社会公布各省辖市驾驶培训机构质量
●权威发布丨河南省公安厅交通警察总队公布 许昌“9.23”事故深度调查报告
●权威发布丨幸福回家路-两公布一提示
留言与评论(共有 0 条评论) “” |