日期:
来源:国象情报站收集编辑:海淀老王
3月好!
本月的所有分龄报告已完成数据生成
移出过期数据后
当日实时的活跃
CPR棋手超31600人
计算周期内的
CPR对局结果超393000个
……
系统将继续根据读者需求
推送动态调整的版本
本月
新设2016男子榜,初始规模30人
业余成年女子榜 扩至 30 人
2014女子榜 扩至 100 人
2015男子榜 扩至 100 人
2015女子榜 扩至 40 人
优中选优、强中选强
……
由于微信系统全部切换为微信豆支付
安卓版本下:1元=10微信豆
苹果版本下:1元=7微信豆
如果您是苹果手机
如果您不习惯充值微信豆
如果您有任何问题需要了解
推荐您采用加好友直购方式
直接添加站长为好友
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
青年 | 30强 | |
2007 | ||
2008 | ||
100强 | 100强 | |
2011 | 100强 | 100强 |
2014 | 100强 | 100强 |
2015 | ||
- |
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
青年 | 30强 | |
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
业余成年 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
业余成年 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
业余成年 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
业余成年 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
业余成年 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
业余成年 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
业余成年 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
业余成年 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
年份 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
业余成年 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2011 | ||
2014 | ||
• end •