第四届上海师范院校教师智慧教学大赛
获奖人员名单
一等奖(8人)
序号 | 参赛组别 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 理工组 | 贾彩凤 | 华东师范大学 |
2 | 理工组 | 宋 佳 | 上海师范大学 |
3 | 人文社科组 | 陈雅赛 | 上海师范大学 |
4 | 人文社科组 | 符国鹏 | 华东师范大学 |
5 | 体育组 | 梁 琪 | 上海师范大学 |
6 | 体育组 | 王文渊 | 上海师范大学 |
7 | 艺术组 | 苏 杭 | 华东师范大学 |
8 | 艺术组 | 王 冉 | 上海师范大学天华学院 |
二等奖(16人)
序号 | 参赛组别 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 理工组 | 彭敏军 | 上海师范大学 |
2 | 理工组 | 刘 垚 | 华东师范大学 |
3 | 理工组 | 王华文 | 华东师范大学 |
4 | 理工组 | 孙亚文 | 上海杉达学院 |
5 | 人文社科组 | 姜冰倩 | 华东师范大学 |
6 | 人文社科组 | 井韵绮 | 上海师范大学天华学院 |
7 | 人文社科组 | 杨 婷 | 上海师范大学 |
8 | 人文社科组 | 余明华 | 上海师范大学 |
9 | 体育组 | 饶 彦 | 上海师范大学天华学院 |
10 | 体育组 | 朱 毅 | 华东师范大学 |
11 | 体育组 | 崔 洁 | 上海师范大学 |
12 | 体育组 | 李东锦 | 上海体育学院 |
13 | 艺术组 | 谢丹萍 | 上海建桥学院有限责任公司 |
14 | 艺术组 | 朱昊冰 | 上海师范大学 |
15 | 艺术组 | 段丹丹 | 上海师范大学天华学院 |
16 | 艺术组 | 常 虹 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
三等奖(12人)
序号 | 参赛组别 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 理工组 | 焦静静 | 上海师范大学 |
2 | 理工组 | 李 芳 | 上海师范大学 |
3 | 人文社科组 | 冯 骏 | 上海杉达学院 |
4 | 人文社科组 | 李东东 | 上海师范大学 |
5 | 人文社科组 | 蔡 蕊 | 上海杉达学院 |
6 | 人文社科组 | 吴娱玉 | 华东师范大学 |
7 | 人文社科组 | 吴 叶 | 上海师范大学天华学院 |
8 | 人文社科组 | 李小玲 | 华东师范大学 |
9 | 体育组 | 王旭东 | 上海师范大学 |
10 | 艺术组 | 卢 照 | 上海师范大学 |
11 | 艺术组 | 张 茜 | 上海师范大学 |
12 | 艺术组 | 李枚琳 | 上海建桥学院有限责任公司 |
第四届上海师范生教学基本功大赛
获奖人员名单
一等奖(34人)
序号 | 参赛组别 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 中学语文 | 王路淇 | 上海师范大学 |
2 | 中学历史 | 汤子尧 | 华东师范大学 |
3 | 中学思想政治 | 孙晓芬 | 华东师范大学 |
4 | 中学英语 | 房 璐 | 华东师范大学 |
5 | 中学英语 | 金 岚 | 华东师范大学 |
6 | 中学地理 | 周 萱 | 上海师范大学 |
7 | 中学化学 | 易悦晟 | 华东师范大学 |
8 | 中学生物 | 张天元 | 上海师范大学 |
9 | 中学数学 | 张晶瑞 | 华东师范大学 |
10 | 中学物理 | 王 媛 | 华东师范大学 |
11 | 小学道德与法治 | 陆彦卿 | 上海师范大学天华学院 |
12 | 小学道德与法治 | 顾欣怡 | 上海师范大学 |
13 | 小学科学 | 郑伊丹 | 上海师范大学 |
14 | 小学科学 | 吴嘉怡 | 上海杉达学院 |
15 | 小学数学 | 毛佳颖 | 上海师范大学天华学院 |
16 | 小学数学 | 唐思怡 | 上海师范大学 |
17 | 小学英语 | 曾雯婷 | 上海师范大学天华学院 |
18 | 小学英语 | 杨祎舜 | 上海师范大学天华学院 |
19 | 小学语文 | 朱诗琪 | 上海师范大学 |
20 | 小学语文 | 滕智懿 | 上海师范大学天华学院 |
21 | 综合美术 | 徐稚斐 | 华东师范大学 |
22 | 综合美术 | 殳冰青 | 华东师范大学 |
23 | 综合体育 | 张 潇 | 上海体育学院 |
24 | 综合体育 | 盛文骏 | 上海师范大学 |
25 | 综合心理 | 沈思思 | 上海杉达学院 |
26 | 综合信息技术 | 朱柯梦 | 华东师范大学 |
27 | 综合音乐 | 黄 舸 | 上海师范大学 |
28 | 综合音乐 | 张姝婧 | 华东师范大学 |
29 | 学前教育 | 冯柏盛 | 上海行健职业学院 |
30 | 学前教育 | 吕 优 | 上海师范大学天华学院 |
31 | 学前教育 | 鲁晨阳 | 上海杉达学院 |
32 | 学前教育 | 周秦羽 | 华东师范大学 |
33 | 学前教育 | 袁 梦 | 上海杉达学院 |
34 | 学前教育 | 刘紫琦 | 上海行健职业学院 |
二等奖(60人)
序号 | 参赛组别 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 中学语文 | 梁帅杰 | 华东师范大学 |
2 | 中学语文 | 金陈嘉 | 上海师范大学 |
3 | 中学语文 | 韩学纯 | 上海师范大学 |
4 | 中学历史 | 黄思琦 | 华东师范大学 |
5 | 中学历史 | 张 静 | 华东师范大学 |
6 | 中学思想政治 | 梁钊宇 | 华东师范大学 |
7 | 中学思想政治 | 闭 晟 | 华东师范大学 |
8 | 中学英语 | 焦雯晗 | 华东师范大学 |
9 | 中学地理 | 毛文婧 | 华东师范大学 |
10 | 中学地理 | 何 恬 | 上海师范大学 |
11 | 中学化学 | 王 雅 | 华东师范大学 |
12 | 中学化学 | 陆林亚 | 华东师范大学 |
13 | 中学生物 | 林婧琦 | 上海师范大学 |
14 | 中学生物 | 李 雯 | 华东师范大学 |
15 | 中学数学 | 尹 丁 | 华东师范大学 |
16 | 中学数学 | 贾子涵 | 华东师范大学 |
17 | 中学物理 | 胡耀阳 | 华东师范大学 |
18 | 中学物理 | 郭 灿 | 华东师范大学 |
19 | 小学道德与法治 | 张 金 | 上海杉达学院 |
20 | 小学道德与法治 | 燕秋雨 | 上海杉达学院 |
21 | 小学道德与法治 | 施文超 | 上海师范大学天华学院 |
22 | 小学科学 | 周懿珺 | 上海杉达学院 |
23 | 小学科学 | 王一朵 | 上海杉达学院 |
24 | 小学科学 | 陈倩怡 | 上海杉达学院 |
25 | 小学数学 | 田 昕 | 上海师范大学天华学院 |
26 | 小学数学 | 成佳蕾 | 上海师范大学 |
27 | 小学数学 | 刘天煜 | 上海师范大学天华学院 |
28 | 小学数学 | 沈艺迪 | 上海师范大学 |
29 | 小学英语 | 梅婉婷 | 上海师范大学天华学院 |
30 | 小学英语 | 韦 妍 | 上海师范大学 |
31 | 小学英语 | 钱鑫悦 | 上海师范大学 |
32 | 小学语文 | 吕菁雯 | 上海杉达学院 |
33 | 小学语文 | 施婷婷 | 上海师范大学 |
34 | 小学语文 | 吴佳楠 | 上海师范大学 |
35 | 综合美术 | 王梓瑜 | 华东师范大学 |
36 | 综合美术 | 梁誉俨 | 华东师范大学 |
37 | 综合美术 | 于 乐 | 华东师范大学 |
38 | 综合体育 | 王 健 | 华东师范大学 |
39 | 综合体育 | 张陆颖 | 上海杉达学院 |
40 | 综合体育 | 曾潇洺 | 华东师范大学 |
41 | 综合体育 | 姜自强 | 上海体育学院 |
42 | 综合心理 | 卓一佳 | 上海师范大学 |
43 | 综合心理 | 张迈匀 | 上海杉达学院 |
44 | 综合信息技术 | 李一诺 | 华东师范大学 |
45 | 综合信息技术 | 王佳琪 | 上海师范大学 |
46 | 综合音乐 | 周雨桐 | 上海师范大学 |
47 | 综合音乐 | 崔雨奇 | 华东师范大学 |
48 | 综合音乐 | 陈佰怡 | 上海师范大学 |
49 | 综合音乐 | 万方怡 | 华东师范大学 |
50 | 学前教育 | 王滢淑 | 华东师范大学 |
51 | 学前教育 | 任绍璇 | 上海震旦职业学院有限公司 |
52 | 学前教育 | 张骁菁 | 上海师范大学 |
53 | 学前教育 | 徐韶韩 | 上海思博职业技术学院有限公司 |
54 | 学前教育 | 杨 溢 | 上海师范大学 |
55 | 学前教育 | 唐笪芸 | 上海建桥学院有限责任公司 |
56 | 学前教育 | 何其美 | 上海师范大学 |
57 | 学前教育 | 徐 婧 | 上海建桥学院有限责任公司 |
58 | 学前教育 | 彭诗涵 | 华东师范大学 |
59 | 学前教育 | 扶 行 | 上海杉达学院 |
60 | 学前教育 | 吴夏幸子 | 上海工商外国语职业学院有限公司 |
三等奖(91人)
序号 | 参赛组别 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 中学语文 | 范陈昕 | 上海师范大学 |
2 | 中学语文 | 苏晗芸 | 华东师范大学 |
3 | 中学语文 | 林婕雯 | 华东师范大学 |
4 | 中学语文 | 马学峰 | 华东师范大学 |
5 | 中学历史 | 喻仁英 | 华东师范大学 |
6 | 中学历史 | 丁昊辰 | 上海师范大学 |
7 | 中学历史 | 瞿伊平 | 华东师范大学 |
8 | 中学思想政治 | 米君悦 | 华东师范大学 |
9 | 中学思想政治 | 汪诗琪 | 华东师范大学 |
10 | 中学思想政治 | 冯靖淼 | 上海师范大学 |
11 | 中学英语 | 姚欣宇 | 华东师范大学 |
12 | 中学英语 | 陈凯怡 | 上海师范大学 |
13 | 中学英语 | 余泓盈 | 华东师范大学 |
14 | 中学地理 | 康礼扬 | 上海师范大学 |
15 | 中学地理 | 周绮萱 | 华东师范大学 |
16 | 中学地理 | 田袁馨 | 上海师范大学 |
17 | 中学化学 | 张傅怡 | 上海师范大学 |
18 | 中学化学 | 李泽宇 | 上海师范大学 |
19 | 中学化学 | 王幸艺 | 上海师范大学 |
20 | 中学生物 | 王珊珊 | 华东师范大学 |
21 | 中学生物 | 李诗雨 | 华东师范大学 |
22 | 中学生物 | 郑歆婕 | 上海师范大学 |
23 | 中学数学 | 沈亦诚 | 华东师范大学 |
24 | 中学数学 | 李佳佳 | 上海师范大学 |
25 | 中学数学 | 万宣麟 | 华东师范大学 |
26 | 中学物理 | 韩 婷 | 华东师范大学 |
27 | 中学物理 | 陈 敏 | 华东师范大学 |
28 | 中学物理 | 凌 艳 | 上海师范大学 |
29 | 小学道德与法治 | 姜卓妍 | 上海师范大学天华学院 |
30 | 小学道德与法治 | 朱晨晔 | 上海师范大学 |
31 | 小学道德与法治 | 顾毓芬 | 上海杉达学院 |
32 | 小学道德与法治 | 邵伊静 | 上海师范大学 |
33 | 小学道德与法治 | 华璐璐 | 上海杉达学院 |
34 | 小学科学 | 张昕悦 | 上海师范大学 |
35 | 小学科学 | 郑泽昊 | 上海师范大学 |
36 | 小学科学 | 朱艺清 | 上海师范大学天华学院 |
37 | 小学科学 | 缪依婧 | 上海师范大学天华学院 |
38 | 小学科学 | 孔令熙 | 上海师范大学天华学院 |
39 | 小学数学 | 杨 扬 | 上海杉达学院 |
40 | 小学数学 | 戴明煜 | 上海师范大学 |
41 | 小学数学 | 施佳怡 | 上海师范大学 |
42 | 小学数学 | 陈晓怡 | 上海杉达学院 |
43 | 小学英语 | 丁诗彦 | 上海师范大学天华学院 |
44 | 小学英语 | 林屹炜 | 上海师范大学 |
45 | 小学英语 | 王佳妮 | 上海师范大学天华学院 |
46 | 小学英语 | 陈依琳 | 上海杉达学院 |
47 | 小学英语 | 姚健业 | 上海杉达学院 |
48 | 小学语文 | 陶演嘉 | 上海杉达学院 |
49 | 小学语文 | 徐 畅 | 上海师范大学天华学院 |
50 | 小学语文 | 王语彤 | 上海师范大学天华学院 |
51 | 小学语文 | 宋 鑫 | 上海杉达学院 |
52 | 小学语文 | 唐颖琪 | 上海师范大学 |
53 | 综合美术 | 彭思琪 | 上海师范大学 |
54 | 综合美术 | 王宏昊 | 上海师范大学 |
55 | 综合美术 | 葛书蕾 | 上海师范大学天华学院 |
56 | 综合美术 | 陈虹妃 | 上海师范大学 |
57 | 综合美术 | 毛弘宇 | 上海师范大学天华学院 |
58 | 综合体育 | 仇 淏 | 上海师范大学 |
59 | 综合体育 | 黄小源 | 华东师范大学 |
60 | 综合体育 | 黄书琦 | 华东师范大学 |
61 | 综合体育 | 陈 旭 | 上海体育学院 |
62 | 综合体育 | 陶恩泽 | 上海师范大学 |
63 | 综合心理 | 尚正文 | 上海杉达学院 |
64 | 综合心理 | 王计悦意 | 上海师范大学 |
65 | 综合心理 | 卞思妍 | 上海杉达学院 |
66 | 综合信息技术 | 陈韧艳 | 上海师范大学 |
67 | 综合信息技术 | 王文婷 | 华东师范大学 |
68 | 综合信息技术 | 徐子怡 | 上海师范大学 |
69 | 综合音乐 | 彭 芃 | 华东师范大学 |
70 | 综合音乐 | 韩赋雯 | 上海师范大学 |
71 | 综合音乐 | 杨方圆 | 华东师范大学 |
72 | 综合音乐 | 谢 奕 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
73 | 综合音乐 | 束梅梅 | 上海师范大学 |
74 | 综合音乐 | 顾佳昕 | 上海师范大学天华学院 |
75 | 学前教育 | 奚佳筠 | 上海行健职业学院 |
76 | 学前教育 | 王何颖 | 华东师范大学 |
77 | 学前教育 | 楼晓璐 | 上海师范大学天华学院 |
78 | 学前教育 | 陈诗阳 | 华东师范大学 |
79 | 学前教育 | 王子睿 | 上海杉达学院 |
80 | 学前教育 | 徐 越 | 上海师范大学 |
81 | 学前教育 | 范璐鑫 | 上海师范大学天华学院 |
82 | 学前教育 | 顾天悦 | 上海东海职业技术学院 |
83 | 学前教育 | 魏 晴 | 上海行健职业学院 |
84 | 学前教育 | 王 婧 | 上海东海职业技术学院 |
85 | 学前教育 | 马诗语 | 上海工商外国语职业学院有限公司 |
86 | 学前教育 | 晁子慧 | 上海行健职业学院 |
87 | 学前教育 | 朱心怡 | 上海工商外国语职业学院有限公司 |
88 | 学前教育 | 杨沁暄 | 上海震旦职业学院有限公司 |
89 | 学前教育 | 梅若彤 | 上海杉达学院 |
90 | 学前教育 | 朱米雨 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
91 | 学前教育 | 邱 丽 | 上海建桥学院有限责任公司 |
资料:市教委