6月11日指数单边上行,题材全面开花,两市下跌个股仅40余只,涨停个股近120只(非ST),连板个股达到27只。两市无一板块下跌,券商、稀土永磁、水泥板块涨幅均超过6%。
截至收盘,沪指涨2.58%,报收2925点;深成指涨3.74%,报收9037点,创业板指涨3.91%,报收1487点。
周二沪深两市共141只个股涨停。盘面上,5G概念龙头欣天科技成功6连板,成为近期连板王。其逻辑在于“5G+高送转填权”炒作。
纵观近期5G炒作,有统计显示,小市值公司重获青睐。6月3日至今所有曾经涨停的个股的流通股本,其中流通股本最大的为国脉科技,流通市值为49.44亿。
其余个股,大部分流通市值在10亿-30亿之间。分析其原因,大致有以下几点:
第一、封板成本小,节约资金。尤其是在近期成交量低迷的情况下,市场处于存量资金博弈的状态,选择板块中的小盘股作为进攻对象,既可以聚集人气又能够节约资金。
第二、类似中兴通讯、中国联通之类的行业龙头,投资者了解较多。但如果是行业内的小市值公司,由于平时几乎没有关注,更易于游资布局炒作。
6月11日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300780.SZ | 德恩精工 | 通用机械 | 7 |
300781.SZ | 因赛集团 | 营销传播 | 3 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300615.SZ | 欣天科技 | 通信设备 | 6 | 5G概念 |
002885.SZ | 京泉华 | 电子制造 | 4 | 高送转填权 |
603701.SH | 德宏股份 | 汽车零部件 | 4 | |
300127.SZ | 银河磁体 | 金属非金属新材料 | 4 | 稀土永磁 |
600359.SH | 新农开发 | 种植业 | 4 | |
300713.SZ | 英可瑞 | 电源设备 | 3 | |
603169.SH | 兰石重装 | 专用设备 | 3 | |
002057.SZ | 中钢天源 | 金属非金属新材料 | 3 | 高送转填权 |
000018.SZ | *ST神城 | 专业工程 | 3 | |
603982.SH | 泉峰汽车 | 汽车零部件 | 2 | |
300779.SZ | 惠城环保 | 环保工程及服务 | 2 | |
002842.SZ | 翔鹭钨业 | 稀有金属 | 2 | |
300560.SZ | 中富通 | 通信设备 | 2 | 5G概念 |
300553.SZ | 集智股份 | 仪器仪表 | 2 | |
300555.SZ | 路通视信 | 通信设备 | 2 | 5G概念 |
300510.SZ | 金冠股份 | 高低压设备 | 2 | |
300368.SZ | 汇金股份 | 计算机设备 | 2 | |
300299.SZ | 富春股份 | 互联网传媒 | 2 | |
300224.SZ | 正海磁材 | 金属非金属新材料 | 2 | 稀土永磁 |
002571.SZ | 德力股份 | 家用轻工 | 2 | |
002481.SZ | 双塔食品 | 食品加工 | 2 | 人造肉 |
002467.SZ | 二六三 | 通信运营 | 2 | |
300090.SZ | 盛运环保 | 环保工程及服务 | 2 | |
002378.SZ | 章源钨业 | 稀有金属 | 2 | 稀土永磁 |
002123.SZ | 梦网集团 | 互联网传媒 | 2 | |
600399.SH | ST抚钢 | 钢铁 | 2 | |
600366.SH | 宁波韵升 | 金属非金属新材料 | 2 | 稀土永磁 |
600186.SH | *ST莲花 | 食品加工 | 2 | |
600127.SH | 金健米业 | 农产品加工 | 2 | 人造肉 |
000677.SZ | 恒天海龙 | 化学纤维 | 2 | |
300775.SZ | 三角防务 | 航空装备 | 1 | |
300778.SZ | 新城市 | 房屋建设 | 1 | |
002949.SZ | 华阳国际 | 房屋建设 | 1 | |
002945.SZ | 华林证券 | 证券 | 1 | |
601860.SH | 紫金银行 | 银行 | 1 | |
002937.SZ | 兴瑞科技 | 电子制造 | 1 | 高送转填权 |
300748.SZ | 金力永磁 | 金属非金属新材料 | 1 | 稀土永磁 |
601068.SH | 中铝国际 | 专业工程 | 1 | |
300732.SZ | 设研院 | 基础建设 | 1 | |
002902.SZ | 铭普光磁 | 电子制造 | 1 | 5G+稀土永磁 |
603183.SH | 建研院 | 综合 | 1 | |
300691.SZ | 联合光电 | 光学光电子 | 1 | |
300675.SZ | 建科院 | 房屋建设 | 1 | |
002882.SZ | 金龙羽 | 高低压设备 | 1 | |
300668.SZ | 杰恩设计 | 房屋建设 | 1 | |
300659.SZ | 中孚信息 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
603383.SH | 顶点软件 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
300604.SZ | 长川科技 | 专用设备 | 1 | |
300631.SZ | 久吾高科 | 环保工程及服务 | 1 | |
300612.SZ | 宣亚国际 | 营销传播 | 1 | |
601881.SH | 中国银河 | 证券 | 1 | |
603032.SH | 德新交运 | 公交 | 1 | |
603186.SH | 华正新材 | 元件 | 1 | |
300579.SZ | 数字认证 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
300563.SZ | 神宇股份 | 通信设备 | 1 | |
603189.SH | 网达软件 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
300518.SZ | 盛讯达 | 互联网传媒 | 1 | |
300500.SZ | 启迪设计 | 房屋建设 | 1 | |
002783.SZ | 凯龙股份 | 化学制品 | 1 | |
002771.SZ | 真视通 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
300404.SZ | 博济医药 | 医疗服务 | 1 | |
603020.SH | 爱普股份 | 食品加工 | 1 | |
601969.SH | 海南矿业 | 其他采掘 | 1 | |
300407.SZ | 凯发电气 | 电气自动化设备 | 1 | |
603018.SH | 中设集团 | 基础建设 | 1 | |
300399.SZ | 京天利 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
300397.SZ | 天和防务 | 航空装备 | 1 | |
300384.SZ | 三联虹普 | 化学纤维 | 1 | |
300379.SZ | 东方通 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
002702.SZ | 海欣食品 | 食品加工 | 1 | |
601038.SH | 一拖股份 | 专用设备 | 1 | |
601608.SH | 中信重工 | 专用设备 | 1 | |
300333.SZ | 兆日科技 | 计算机设备 | 1 | 自主可控 |
300332.SZ | 天壕环境 | 环保工程及服务 | 1 | |
002670.SZ | 国盛金控 | 证券 | 1 | |
601515.SH | 东风股份 | 包装印刷 | 1 | |
300284.SZ | 苏交科 | 基础建设 | 1 | 基建 |
002630.SZ | 华西能源 | 电源设备 | 1 | |
002600.SZ | 领益智造 | 电子制造 | 1 | |
300239.SZ | 东宝生物 | 生物制品 | 1 | |
002586.SZ | ST围海 | 基础建设 | 1 | |
002570.SZ | 贝因美 | 食品加工 | 1 | 二胎概念 |
002548.SZ | 金新农 | 饲料 | 1 | |
300176.SZ | 派生科技 | 多元金融 | 1 | |
601519.SH | 大智慧 | 计算机应用 | 1 | |
002517.SZ | 恺英网络 | 互联网传媒 | 1 | |
002477.SZ | *ST雏鹰 | 畜禽养殖 | 1 | ST概念 |
300103.SZ | 达刚路机 | 专用设备 | 1 | 基建 |
300095.SZ | 华伍股份 | 通用机械 | 1 | |
002445.SZ | ST中南 | 文化传媒 | 1 | ST概念 |
002427.SZ | *ST尤夫 | 化学纤维 | 1 | ST概念 |
300033.SZ | 同花顺 | 计算机应用 | 1 | |
002310.SZ | 东方园林 | 园林工程 | 1 | |
002297.SZ | 博云新材 | 航空装备 | 1 | |
002247.SZ | 聚力文化 | 互联网传媒 | 1 | |
002220.SZ | ST天宝 | 农产品加工 | 1 | ST概念 |
002189.SZ | 利达光电 | 光学光电子 | 1 | |
002166.SZ | 莱茵生物 | 生物制品 | 1 | 工业大麻 |
002147.SZ | ST新光 | 房地产开发 | 1 | ST概念 |
002130.SZ | 沃尔核材 | 金属非金属新材料 | 1 | |
002113.SZ | ST天润 | 互联网传媒 | 1 | |
002090.SZ | 金智科技 | 电气自动化设备 | 1 | |
002058.SZ | 威尔泰 | 电气自动化设备 | 1 | |
002005.SZ | *ST德豪 | 光学光电子 | 1 | ST概念 |
002002.SZ | 鸿达兴业 | 化学原料 | 1 | |
600421.SH | *ST仰帆 | 通用机械 | 1 | ST概念 |
600980.SH | 北矿科技 | 金属非金属新材料 | 1 | |
600463.SH | 空港股份 | 园区开发 | 1 | |
600517.SH | 置信电气 | 高低压设备 | 1 | |
600425.SH | 青松建化 | 水泥制造 | 1 | |
600408.SH | ST安泰 | 煤炭开采 | 1 | ST概念 |
600532.SH | 宏达矿业 | 其他采掘 | 1 | |
600330.SH | 天通股份 | 金属非金属新材料 | 1 | |
600247.SH | ST成城 | 贸易 | 1 | |
600300.SH | 维维股份 | 饮料制造 | 1 | |
000911.SZ | *ST南糖 | 农产品加工 | 1 | ST概念 |
000877.SZ | 天山股份 | 水泥制造 | 1 | |
000831.SZ | 五矿稀土 | 稀有金属 | 1 | |
000812.SZ | 陕西金叶 | 包装印刷 | 1 | |
000806.SZ | ST银河 | 高低压设备 | 1 | |
600119.SH | *ST长投 | 物流 | 1 | ST概念 |
000789.SZ | 万年青 | 水泥制造 | 1 | |
000795.SZ | 英洛华 | 金属非金属新材料 | 1 | 稀土永磁 |
600095.SH | 哈高科 | 房地产开发 | 1 | |
000752.SZ | *ST西发 | 饮料制造 | 1 | ST概念 |
000727.SZ | 华东科技 | 光学光电子 | 1 | |
000655.SZ | 金岭矿业 | 其他采掘 | 1 | |
000609.SZ | 中迪投资 | 房地产开发 | 1 | |
600720.SH | 祁连山 | 水泥制造 | 1 | |
600703.SH | 三安光电 | 光学光电子 | 1 | |
600877.SH | *ST嘉陵 | 其他交运设备 | 1 | ST概念 |
600864.SH | 哈投股份 | 证券 | 1 | |
600819.SH | 耀皮玻璃 | 玻璃制造 | 1 | |
600687.SH | *ST刚泰 | 黄金 | 1 | ST概念 |
600666.SH | *ST瑞德 | 光学光电子 | 1 | ST概念 |
600634.SH | *ST富控 | 互联网传媒 | 1 | ST概念 |
000505.SZ | 京粮控股 | 农产品加工 | 1 | |
600604.SH | 市北高新 | 园区开发 | 1 | 上海自贸 |
600652.SH | *ST游久 | 互联网传媒 | 1 | ST概念 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报行业价值热点抢先阅读牛股基因实战策略
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!
留言与评论(共有 0 条评论) |