生意社 sys002095
生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!
——生意社最新推出商品订阅服务
【大宗商品价格指数】
6月11日大宗商品价格指数BPI为823点,与昨日持平,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了19.23%,较2016年02月03日最低点660点上涨了24.70%。(注:周期指2011-12-01至2019-06-11)
【大宗商品涨跌日榜】
据生意社价格监测,2019年6月11日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共19种,集中在有色板块(共4种)和钢铁板块(共4种),涨幅前3的商品分别为醋酸(2.45%)、铁矿石(澳)(1.89%)、液化气(1.80%)。
环比下降的商品共17种,集中在能源(共4种)和有色(共4种),跌幅前3的商品分别为聚合MDI(-1.41%)、WTI原油(-1.35%)、丁苯橡胶(-0.88%)。
本日均涨跌幅为0.17%。
商品 | 行业 | 6月10日价格 | 6月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
醋酸 | 化工 | 2716.67 | 2783.33 | 元/吨 | +2.45% | -48.50% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 762.67 | 777.11 | 元/吨 | +1.89% | +66.52% |
液化气 | 能源 | 3700.00 | 3766.67 | 元/吨 | +1.80% | -7.85% |
硫磺 | 化工 | 980.00 | 996.67 | 元/吨 | +1.70% | -9.03% |
线材 | 钢铁 | 4026.67 | 4088.33 | 元/吨 | +1.53% | -9.87% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3844.00 | 3882.00 | 元/吨 | +0.99% | -4.00% |
铜 | 有色 | 46330.00 | 46778.33 | 元/吨 | +0.97% | -13.13% |
锡 | 有色 | 143387.50 | 144637.50 | 元/吨 | +0.87% | -3.66% |
热轧板卷 | 钢铁 | 3834.00 | 3866.00 | 元/吨 | +0.83% | -9.90% |
涤纶POY | 纺织 | 7526.00 | 7586.00 | 元/吨 | +0.80% | -15.07% |
纯苯 | 化工 | 4436.00 | 4470.00 | 元/吨 | +0.77% | -29.66% |
烧碱 | 化工 | 707.50 | 712.50 | 元/吨 | +0.71% | -31.49% |
铅 | 有色 | 16181.25 | 16275.00 | 元/吨 | +0.58% | -21.61% |
PP | 橡塑 | 8233.33 | 8266.67 | 元/吨 | +0.40% | -10.67% |
铝 | 有色 | 14033.33 | 14083.33 | 元/吨 | +0.36% | -4.54% |
天然橡胶 | 橡塑 | 11980.00 | 12020.00 | 元/吨 | +0.33% | +10.23% |
玻璃 | 建材 | 18.30 | 18.35 | 元/平方米 | +0.27% | -2.60% |
PA6 | 橡塑 | 13933.33 | 13966.67 | 元/吨 | +0.24% | -25.31% |
豆粕 | 农副 | 2950.00 | 2952.50 | 元/吨 | +0.08% | +4.21% |
中厚板 | 钢铁 | 3796.00 | 3796.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.70% |
玉米 | 农副 | 1875.71 | 1875.71 | 元/吨 | 0.00% | +5.17% |
大豆 | 农副 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.34% |
小麦 | 农副 | 2354.00 | 2354.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.59% |
白糖 | 农副 | 5288.33 | 5288.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.30% |
钛白粉 | 化工 | 15800.00 | 15800.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.28% |
焦炭 | 能源 | 2013.33 | 2013.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.81% |
甲醇 | 能源 | 2184.00 | 2184.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.59% |
LLDPE | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.32% |
PVC | 橡塑 | 6650.00 | 6650.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.68% |
棉纱21S | 纺织 | 22720.00 | 22720.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.60% |
PTA | 纺织 | 5624.44 | 5624.44 | 元/吨 | 0.00% | -2.27% |
乙二醇 | 化工 | 4433.33 | 4433.33 | 元/吨 | 0.00% | -37.50% |
沥青 | 能源 | 3498.00 | 3498.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.12% |
菜籽油 | 农副 | 7222.50 | 7222.50 | 元/吨 | 0.00% | +8.99% |
燃料油 | 能源 | 4576.00 | 4576.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.95% |
尿素 | 化工 | 1910.00 | 1910.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.61% |
动力煤 | 能源 | 599.75 | 599.75 | 元/吨 | 0.00% | -14.44% |
DOP | 化工 | 7283.33 | 7283.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.08% |
生猪 | 农副 | 15.58 | 15.58 | 元/公斤 | 0.00% | +38.61% |
炼焦煤 | 能源 | 1621.67 | 1621.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.72% |
冷轧板 | 钢铁 | 4160.00 | 4157.50 | 元/吨 | -0.06% | -10.48% |
皮棉 | 纺织 | 14050.83 | 14039.67 | 元/吨 | -0.08% | -14.39% |
锌 | 有色 | 21433.33 | 21413.33 | 元/吨 | -0.09% | -13.94% |
PET | 橡塑 | 7325.00 | 7312.50 | 元/吨 | -0.17% | -29.95% |
白银 | 有色 | 3567.67 | 3560.67 | 元/千克 | -0.20% | -3.10% |
镍 | 有色 | 97308.33 | 97075.00 | 元/吨 | -0.24% | -16.85% |
鸡蛋 | 农副 | 7.63 | 7.61 | 元/公斤 | -0.26% | +9.50% |
黄金 | 有色 | 299.13 | 298.05 | 元/克 | -0.36% | +10.88% |
液化天然气 | 能源 | 3466.67 | 3453.33 | 元/吨 | -0.38% | +3.78% |
汽油 | 能源 | 6205.67 | 6180.67 | 元/吨 | -0.40% | -21.92% |
水泥 | 建材 | 485.40 | 483.40 | 元/吨 | -0.41% | +7.62% |
无缝管 | 钢铁 | 4574.00 | 4554.00 | 元/吨 | -0.44% | -9.33% |
阔叶木浆 | 建材 | 4800.00 | 4775.00 | 元/吨 | -0.52% | -17.67% |
柴油 | 能源 | 6172.50 | 6128.83 | 元/吨 | -0.71% | -11.34% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 11350.00 | 11250.00 | 元/吨 | -0.88% | -11.32% |
WTI原油 | 能源 | 53.99 | 53.26 | 美元/桶 | -1.35% | -18.98% |
聚合MDI | 化工 | 12450.00 | 12275.00 | 元/吨 | -1.41% | -41.73% |
【商品价格涨跌榜】
【大宗行业榜】
猜你喜欢
1.大宗商品数据每日播报(2019年6月11日)
2.大宗商品数据每日播报(2019年6月10日)
3.大宗商品数据每日播报(2019年6月6日)
点击下方 “阅读原文” 查看更多
↓↓↓
留言与评论(共有 0 条评论) |