证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指2917.16点,收于年线之上,涨跌幅-0.293%,A股总成交额为2077.21亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有电魂网络、汉森制药、合金投资等,乖离率分别为7.36%、6.61%、5.43%;陕鼓动力、华测导航、杰赛科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603258 | 电魂网络 | 10.00 | 1.70 | 17.11 | 18.37 | 7.36 |
002412 | 汉森制药 | 6.70 | 0.94 | 9.42 | 10.04 | 6.61 |
000633 | 合金投资 | 10.10 | 3.01 | 5.27 | 5.56 | 5.43 |
603712 | 七 一 二 | 6.13 | 2.68 | 20.65 | 21.63 | 4.72 |
300500 | 启迪设计 | 10.02 | 1.89 | 17.74 | 18.56 | 4.64 |
300629 | 新 劲 刚 | 5.45 | 3.60 | 19.43 | 20.30 | 4.47 |
000609 | 中迪投资 | 10.00 | 2.32 | 5.76 | 5.94 | 3.21 |
603860 | 中公高科 | 2.86 | 0.75 | 26.56 | 27.34 | 2.92 |
600416 | 湘电股份 | 4.29 | 1.01 | 6.62 | 6.81 | 2.86 |
000017 | 深中华A | 9.95 | 1.79 | 4.62 | 4.75 | 2.77 |
300208 | 青岛中程 | 3.78 | 0.75 | 7.22 | 7.42 | 2.72 |
603081 | 大丰实业 | 3.86 | 3.49 | 12.90 | 13.20 | 2.33 |
300344 | 太空智造 | 10.02 | 10.16 | 6.98 | 7.14 | 2.23 |
600235 | 民丰特纸 | 3.47 | 3.42 | 5.83 | 5.96 | 2.15 |
300384 | 三联虹普 | 2.38 | 2.78 | 16.02 | 16.35 | 2.04 |
601020 | 华钰矿业 | 5.99 | 1.29 | 10.58 | 10.79 | 2.00 |
002249 | 大洋电机 | 2.07 | 0.73 | 4.36 | 4.43 | 1.71 |
000616 | 海航投资 | 1.65 | 0.22 | 3.03 | 3.08 | 1.70 |
300048 | 合康新能 | 2.17 | 0.85 | 2.77 | 2.82 | 1.64 |
002883 | 中设股份 | 3.90 | 8.04 | 23.12 | 23.46 | 1.46 |
300622 | 博士眼镜 | 1.92 | 2.57 | 18.88 | 19.15 | 1.43 |
603918 | 金桥信息 | 1.40 | 0.43 | 10.74 | 10.88 | 1.35 |
002144 | 宏达高科 | 1.31 | 0.66 | 10.66 | 10.80 | 1.32 |
300713 | 英 可 瑞 | 7.23 | 20.01 | 26.54 | 26.85 | 1.18 |
600128 | 弘业股份 | 1.28 | 1.29 | 7.84 | 7.92 | 1.05 |
300548 | 博创科技 | 2.77 | 4.33 | 36.36 | 36.67 | 0.84 |
603156 | 养元饮品 | 1.30 | 0.13 | 34.04 | 34.30 | 0.76 |
600714 | 金瑞矿业 | 3.24 | 0.59 | 6.65 | 6.70 | 0.69 |
000065 | 北方国际 | 1.11 | 0.67 | 9.01 | 9.07 | 0.66 |
603916 | 苏 博 特 | 1.81 | 1.07 | 12.84 | 12.92 | 0.66 |
000881 | 中广核技 | 0.85 | 1.16 | 8.30 | 8.35 | 0.62 |
002913 | 奥 士 康 | 1.02 | 1.73 | 44.14 | 44.36 | 0.50 |
300128 | 锦富技术 | 0.48 | 2.07 | 4.14 | 4.16 | 0.50 |
002495 | 佳隆股份 | 0.62 | 0.46 | 3.22 | 3.23 | 0.47 |
000536 | 华映科技 | 1.93 | 1.23 | 2.63 | 2.64 | 0.44 |
300566 | 激智科技 | 3.21 | 2.70 | 16.01 | 16.07 | 0.38 |
600110 | 诺德股份 | 2.14 | 2.28 | 4.75 | 4.77 | 0.32 |
601886 | 江河集团 | 0.94 | 0.39 | 7.52 | 7.54 | 0.26 |
000519 | 中兵红箭 | 0.27 | 0.61 | 7.54 | 7.56 | 0.25 |
603330 | 上海天洋 | 1.74 | 1.26 | 15.15 | 15.19 | 0.23 |
601666 | 平煤股份 | 0.50 | 0.16 | 4.01 | 4.02 | 0.16 |
002240 | 威华股份 | 6.11 | 5.21 | 10.07 | 10.08 | 0.09 |
002544 | 杰赛科技 | 1.54 | 0.65 | 12.49 | 12.50 | 0.04 |
300627 | 华测导航 | 1.67 | 1.26 | 20.10 | 20.11 | 0.04 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.44 | 0.13 | 6.32 | 6.32 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
留言与评论(共有 0 条评论) |