今日白羽肉毛鸡价格继续偏强。当前我国肉羽禽养殖继续扩大增长,当前白羽肉鸡存栏量继续增长,出栏量增加,市场行情一直保持盈利,部分地区由于恶劣气候等自然灾害导致当地鸡肉供应略偏紧张现象,再高温条件下禽类疫病高发期,养殖户前期清理栏稀疏喂养,现目前正常供应,销区走货顺畅,屠宰企按需收购,灵活调整工率,后期依然看好肉鸡行情,预计短期内白羽肉毛鸡价格或继续稳中窄幅调整。今部分省市今日报价如下:
图表:2019年6月13日中国白羽肉毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):
2019年6月13日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 4.75 | 4.60 | 3.26% | 元/斤 |
锦州 | 4.70 | 4.55 | 3.30% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.75 | 4.60 | 3.26% | 元/斤 | |
鞍山 | 4.70 | 4.55 | 3.30% | 元/斤 | |
辽阳 | 4.75 | 4.60 | 3.26% | 元/斤 | |
盘锦 | 4.70 | 4.55 | 3.30% | 元/斤 | |
铁岭 | 4.75 | 4.60 | 3.26% | 元/斤 | |
大连 | 4.70 | 4.55 | 3.30% | 元/斤 | |
营口 | 4.70 | 4.55 | 3.30% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 4.75 | 4.60 | 3.26% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 4.57 | 4.57 | 0.00% | 元/斤 |
石家庄 | 4.63 | 4.62 | 0.22% | 元/斤 | |
沧州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 4.52 | 4.50 | 0.44% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.53 | 4.53 | 0.00% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 4.52 | 4.50 | 0.44% | 元/斤 |
安阳 | 4.51 | 4.51 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.53 | 4.53 | 0.00% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
三门峡 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/斤 | |
商丘 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.65 | 4.63 | 0.43% | 元/斤 | |
安阳817大 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳817小 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳817大 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳817小 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 |
兖州 | 4.55 | 4.53 | 0.44% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.60 | 4.57 | 0.66% | 元/斤 | |
枣庄 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.56 | 4.56 | 0.00% | 元/斤 | |
青岛 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
泰安 | 4.55 | 4.53 | 0.44% | 元/斤 | |
烟台 | 4.53 | 4.53 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
聊城817大 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
聊城817小 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
南通 | 4.95 | 4.80 | 3.13% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.53 | 4.53 | 0.00% | 元/斤 | |
盐城 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.57 | 4.57 | 0.00% | 元/斤 |
浙江省 | 金华 | 4.90 | 4.85 | 1.03% | 元/斤 |
全国 | 4.53 | 4.49 | 0.88% | 元/斤 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467
留言与评论(共有 0 条评论) |