同花顺(300033)数据显示,6月13日,美的集团(000333)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第4位,港资总计成交3.38亿。其中,买入1.11亿,卖出2.28亿,净卖出1.17亿,净卖出额占该股当日总成交量的11.35%。
美的集团最近一个月上涨3.20%,上榜深股通16次,外资累计净卖出35.82亿;近两个月上涨2.09%,上榜深股通27次,外资累计净卖出53.40亿;今年以来上涨43.52%,上榜深股通0次,年内外资累计净卖出1.06亿,截止今日收盘,美的集团流通市值为3298.00亿。
美的集团近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-13 | 深股通 | 1.11亿 | 2.28亿 | -1.17亿 | 3.38亿 |
2019-06-12 | 深股通 | 1.28亿 | 1.81亿 | -5324.99万 | 3.09亿 |
2019-06-11 | 深股通 | 2.53亿 | 2.64亿 | -1066.87万 | 5.17亿 |
2019-06-10 | 深股通 | 2.83亿 | 1.66亿 | 1.17亿 | 4.49亿 |
2019-06-06 | 深股通 | 1.83亿 | 3.59亿 | -1.76亿 | 5.41亿 |
2019-06-05 | 深股通 | 2.30亿 | 4.61亿 | -2.31亿 | 6.91亿 |
2019-06-04 | 深股通 | 1.59亿 | 2.32亿 | -7258.16万 | 3.90亿 |
2019-06-03 | 深股通 | 2.35亿 | 2.05亿 | 3049.24万 | 4.40亿 |
2019-05-31 | 深股通 | 2.35亿 | 3.59亿 | -1.24亿 | 5.94亿 |
2019-05-30 | 深股通 | 4.76亿 | 6.23亿 | -1.47亿 | 10.99亿 |
留言与评论(共有 0 条评论) |