证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有8个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为化工,涨跌幅0.81%,整体换手率1.06%,成交量较前一个交易日变动3.39%,主力资金净流量3.97亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.32%,整体换手率2.17%,成交量较前一个交易日变动-25.00%,主力资金净流量-32.74亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
化工 | 32.95 | 3.39 | 1.06 | 0.81 | 3.97 |
机械设备 | 25.21 | 8.46 | 1.28 | 0.91 | 3.57 |
电气设备 | 25.32 | 28.68 | 1.52 | 1.05 | 2.99 |
医药生物 | 18.01 | -13.64 | 1.00 | 0.54 | 1.85 |
采掘 | 14.85 | 2.08 | 0.49 | 1.12 | 1.35 |
传媒 | 21.24 | -4.36 | 1.56 | 1.38 | 0.69 |
休闲服务 | 1.36 | -5.36 | 0.76 | -0.39 | 0.27 |
轻工制造 | 11.55 | 2.28 | 1.65 | 0.65 | 0.23 |
商业贸易 | 8.21 | 26.14 | 0.96 | 0.61 | -0.77 |
综合 | 6.46 | -3.10 | 1.37 | 0.35 | -0.93 |
汽车 | 16.22 | 13.57 | 1.15 | 0.20 | -1.00 |
纺织服装 | 4.95 | -4.55 | 0.93 | 0.20 | -1.10 |
交通运输 | 12.70 | -4.26 | 0.52 | -0.16 | -1.47 |
建筑材料 | 6.04 | -33.32 | 1.25 | -0.34 | -2.46 |
钢铁 | 10.50 | -39.92 | 0.68 | -0.15 | -2.91 |
计算机 | 26.31 | 3.58 | 2.32 | 1.19 | -3.94 |
公用事业 | 16.71 | -0.22 | 0.60 | -0.05 | -4.80 |
国防军工 | 5.45 | -23.27 | 0.99 | -0.03 | -5.03 |
银行 | 12.27 | -13.75 | 0.11 | -0.16 | -5.51 |
房地产 | 16.27 | -5.17 | 0.70 | -0.36 | -7.14 |
非银金融 | 23.54 | -8.00 | 0.95 | 0.34 | -7.67 |
建筑装饰 | 16.51 | -6.45 | 0.81 | -0.23 | -8.27 |
家用电器 | 5.30 | -10.18 | 0.89 | -1.25 | -9.78 |
食品饮料 | 10.15 | 1.29 | 1.56 | -0.13 | -11.76 |
农林牧渔 | 25.89 | -15.30 | 3.33 | 0.48 | -17.94 |
通信 | 20.41 | -27.67 | 2.79 | -0.48 | -20.88 |
有色金属 | 44.84 | -29.29 | 2.58 | -0.16 | -24.93 |
电子 | 42.11 | -25.00 | 2.17 | -0.32 | -32.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) |