同花顺(300033)数据显示,2019年6月21日,大元泵业(603757)获外资买入19.27万股,占流通盘0.39%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有大元泵业55.73万股,占流通股1.14%,平均买入成本14.83元,持股亏损0.78%。
大元泵业最近5个交易日上涨4.25%,陆股通累计净买入32.58万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价14.29元;最近20个交易日上涨10.94%,陆股通累计净买入18.09万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价14.13元;最近60个交易日下跌18.60%,陆股通累计净买入13.14万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价18.99元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
大元泵业近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-6-21 | 55.73万 | 1.14 | 283.36万 | 19.27万 | 14.83 |
2019-6-20 | 36.46万 | 0.74 | -59.56万 | -4.12万 | 14.89 |
2019-6-19 | 40.58万 | 0.83 | 70.65万 | 4.97万 | 14.84 |
2019-6-18 | 35.61万 | 0.73 | 24.18万 | 1.72万 | 14.93 |
2019-6-17 | 33.89万 | 0.69 | 150.4万 | 10.74万 | 14.98 |
2019-6-14 | 23.15万 | 0.47 | -50.29万 | -3.55万 | 15.43 |
2019-6-13 | 26.7万 | 0.54 | 33.44万 | 2.34万 | 15.26 |
2019-6-12 | 24.36万 | 0.50 | -17.51万 | -1.23万 | 15.36 |
2019-6-11 | 25.59万 | 0.52 | 35.73万 | 2.54万 | 15.30 |
2019-6-10 | 23.05万 | 0.47 | -40.75万 | -2.97万 | 15.44 |
留言与评论(共有 0 条评论) |