(下转D13版)中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

(上接D11版)

4763 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:37:14:040 有效报价

4764 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:37:14:040 有效报价

4765 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:37:14:040 有效报价

4766 金秉铎 金秉铎 15 500 2019-06-19 09:37:14:211 有效报价

4767 叶东生 叶东生 15 500 2019-06-19 09:37:14:024 有效报价

4768 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:37:12:490 有效报价

4769 陆勤 陆勤 15 500 2019-06-19 09:37:09:790 有效报价

4770 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 15 500 2019-06-19 09:37:09:077 有效报价

4771 邢君来 邢君来 15 500 2019-06-19 09:37:08:452 有效报价

4772 王君 王君 15 500 2019-06-19 09:37:07:675 有效报价

4773 袁富根 袁富根 15 500 2019-06-19 09:37:05:709 有效报价

4774 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:37:05:061 有效报价

4775 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:37:03:581 有效报价

4776 陈贵阳 陈贵阳 15 500 2019-06-19 09:37:03:422 有效报价

4777 白红红 白红红 15 500 2019-06-19 09:36:59:891 有效报价

4778 广东省广晟金融控股有限公司 广东省广晟金融控股有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:59:451 有效报价

4779 陈健兴 陈健兴 15 500 2019-06-19 09:36:58:907 有效报价

4780 叶晖 叶晖 15 500 2019-06-19 09:36:58:414 有效报价

4781 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:58:209 有效报价

4782 浙江省中医药健康产业集团有限公司 浙江省中医药健康产业集团有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:57:423 有效报价

4783 钱少芝 钱少芝 15 500 2019-06-19 09:36:56:882 有效报价

4784 黄伯昌 黄伯昌 15 500 2019-06-19 09:36:56:877 有效报价

4785 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:53:711 有效报价

4786 李成斌 李成斌 15 500 2019-06-19 09:36:53:612 有效报价

4787 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 15 500 2019-06-19 09:36:52:220 有效报价

4788 梁桂忠 梁桂忠 15 500 2019-06-19 09:36:52:008 有效报价

4789 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 15 500 2019-06-19 09:36:50:790 有效报价

4790 吴经胜 吴经胜 15 500 2019-06-19 09:36:49:849 有效报价

4791 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:49:743 有效报价

4792 叶惠棠 叶惠棠 15 500 2019-06-19 09:36:45:044 有效报价

4793 付玉霞 付玉霞 15 500 2019-06-19 09:36:44:412 有效报价

4794 李杏春 李杏春 15 500 2019-06-19 09:36:44:296 有效报价

4795 杨周彝 杨周彝 15 500 2019-06-19 09:36:42:825 有效报价

4796 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:42:506 有效报价

4797 王德志 王德志 15 500 2019-06-19 09:36:42:050 有效报价

4798 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4799 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4800 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4801 博时基金管理有限公司 博时基金农银1号资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4802 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4803 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4804 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4805 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4806 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4807 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4808 博时基金管理有限公司 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4809 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4810 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4811 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4812 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4813 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4814 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4815 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4816 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4817 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4818 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4819 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4820 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4821 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4822 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4823 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4824 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4825 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4826 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4827 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4828 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4829 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4830 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4831 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4832 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4833 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4834 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4835 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4836 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4837 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4838 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4839 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4840 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4841 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4842 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4843 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4844 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4845 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4846 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4847 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4848 博时基金管理有限公司 博时价值增长 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4849 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4850 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4851 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:40:798 有效报价

4852 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 15 500 2019-06-19 09:36:41:544 有效报价

4853 蒋涛 蒋涛 15 500 2019-06-19 09:36:40:295 有效报价

4854 蒋龙福 蒋龙福 15 500 2019-06-19 09:36:39:011 有效报价

4855 杨震 杨震 15 500 2019-06-19 09:36:37:746 有效报价

4856 于翠萍 于翠萍 15 500 2019-06-19 09:36:37:430 有效报价

4857 陈梅 陈梅 15 500 2019-06-19 09:36:36:875 有效报价

4858 程国安 程国安 15 500 2019-06-19 09:36:35:911 有效报价

4859 孙伯荣 孙伯荣 15 500 2019-06-19 09:36:34:733 有效报价

4860 倪信才 倪信才 15 500 2019-06-19 09:36:34:375 有效报价

4861 赵双发 赵双发 15 500 2019-06-19 09:36:32:399 有效报价

4862 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:31:849 有效报价

4863 深圳市星期六投资控股有限公司 深圳市星期六投资控股有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:31:606 有效报价

4864 赵立国 赵立国 15 500 2019-06-19 09:36:30:775 有效报价

4865 邓永红 邓永红 15 500 2019-06-19 09:36:30:058 有效报价

4866 王新才 王新才 15 500 2019-06-19 09:36:28:859 有效报价

4867 贾绍君 贾绍君 15 500 2019-06-19 09:36:28:190 有效报价

4868 梁建雄 梁建雄 15 500 2019-06-19 09:36:28:043 有效报价

4869 姜峰 姜峰 15 500 2019-06-19 09:36:27:665 有效报价

4870 彭朴 彭朴 15 500 2019-06-19 09:36:26:711 有效报价

4871 张昕 张昕 15 500 2019-06-19 09:36:25:859 有效报价

4872 葛红金 葛红金 15 500 2019-06-19 09:36:24:942 有效报价

4873 江西新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:24:467 有效报价

4874 程辉 程辉 15 500 2019-06-19 09:36:23:729 有效报价

4875 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:23:200 有效报价

4876 范志宏 范志宏 15 500 2019-06-19 09:36:22:497 有效报价

4877 朱建星 朱建星 15 500 2019-06-19 09:36:22:391 有效报价

4878 夏信根 夏信根 15 500 2019-06-19 09:36:21:449 有效报价

4879 中交西安筑路机械有限公司 中交西安筑路机械有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:20:183 有效报价

4880 程磊 程磊 15 500 2019-06-19 09:36:19:347 有效报价

4881 傅乐民 傅乐民 15 500 2019-06-19 09:36:18:773 有效报价

4882 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:18:517 有效报价

4883 西藏福茂投资管理有限公司 西藏福茂投资管理有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:17:464 有效报价

4884 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 15 500 2019-06-19 09:36:16:361 有效报价

4885 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:14:819 有效报价

4886 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:14:186 有效报价

4887 陈时勇 陈时勇 15 500 2019-06-19 09:36:13:798 有效报价

4888 郎冬梅 郎冬梅 15 500 2019-06-19 09:36:11:913 有效报价

4889 潘爱莲 潘爱莲 15 500 2019-06-19 09:36:11:819 有效报价

4890 沈馥 沈馥 15 500 2019-06-19 09:36:11:816 有效报价

4891 南华基金管理有限公司 南华基金鑫华1号资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:36:11:069 有效报价

4892 王豪 王豪 15 500 2019-06-19 09:36:07:838 有效报价

4893 孔洪飚 孔洪飚 15 500 2019-06-19 09:36:07:292 有效报价

4894 叶东兴 叶东兴 15 500 2019-06-19 09:36:06:630 有效报价

4895 杨从登 杨从登 15 500 2019-06-19 09:36:04:176 有效报价

4896 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:36:03:723 有效报价

4897 汪杰宁 汪杰宁 15 500 2019-06-19 09:41:04:982 有效报价

4898 漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 15 500 2019-06-19 09:36:02:912 有效报价

4899 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 15 500 2019-06-19 09:36:00:924 有效报价

4900 潮州市农业生产资料公司 潮州市农业生产资料公司 15 500 2019-06-19 09:35:59:088 有效报价

4901 王锡良 王锡良 15 500 2019-06-19 09:35:58:993 有效报价

4902 施建刚 施建刚 15 500 2019-06-19 09:35:57:362 有效报价

4903 汤天庆 汤天庆 15 500 2019-06-19 09:35:56:535 有效报价

4904 吴俊明 吴俊明 15 500 2019-06-19 09:35:55:719 有效报价

4905 张祥斌 张祥斌 15 500 2019-06-19 09:35:54:842 有效报价

4906 范建震 范建震 15 500 2019-06-19 09:35:52:925 有效报价

4907 柴萌 柴萌 15 500 2019-06-19 09:35:52:632 有效报价

4908 陈宏 陈宏 15 500 2019-06-19 09:35:52:459 有效报价

4909 许志鹏 许志鹏 15 500 2019-06-19 09:35:52:415 有效报价

4910 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:35:51:785 有效报价

4911 陆晋泉 陆晋泉 15 500 2019-06-19 09:35:51:556 有效报价

4912 卢宇超 卢宇超 15 500 2019-06-19 09:35:49:870 有效报价

4913 李友发 李友发 15 500 2019-06-19 09:35:49:219 有效报价

4914 池少华 池少华 15 500 2019-06-19 09:35:49:155 有效报价

4915 杨琪 杨琪 15 500 2019-06-19 09:35:49:124 有效报价

4916 张林昌 张林昌 15 500 2019-06-19 09:35:48:119 有效报价

4917 孙建江 孙建江 15 500 2019-06-19 09:35:48:098 有效报价

4918 黄天火 黄天火 15 500 2019-06-19 09:35:47:333 有效报价

4919 郭孟榕 郭孟榕 15 500 2019-06-19 09:35:47:207 有效报价

4920 周斌全 周斌全 15 500 2019-06-19 09:35:47:172 有效报价

4921 银河电子集团投资有限公司 银河电子集团投资有限公司 15 500 2019-06-19 09:35:46:675 有效报价

4922 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 15 500 2019-06-19 09:35:45:169 有效报价

4923 吴锐 吴锐 15 500 2019-06-19 09:35:44:331 有效报价

4924 汪春飞 汪春飞 15 500 2019-06-19 09:35:43:675 有效报价

4925 徐英盖 徐英盖 15 500 2019-06-19 09:35:43:324 有效报价

4926 张卫东 张卫东 15 500 2019-06-19 09:35:42:151 有效报价

4927 洪双进 洪双进 15 500 2019-06-19 09:35:41:302 有效报价

4928 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 15 500 2019-06-19 09:35:41:094 有效报价

4929 上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 15 500 2019-06-19 09:35:40:383 有效报价

4930 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:35:37:185 有效报价

4931 辛其元 辛其元 15 500 2019-06-19 09:35:36:284 有效报价

4932 刘泽军 刘泽军 15 500 2019-06-19 09:35:36:081 有效报价

4933 袁永峰 袁永峰 15 500 2019-06-19 09:35:35:879 有效报价

4934 汪月妹 汪月妹 15 500 2019-06-19 09:35:33:982 有效报价

4935 张力新 张力新 15 500 2019-06-19 09:35:33:984 有效报价

4936 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:35:33:776 有效报价

4937 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 15 500 2019-06-19 09:35:32:043 有效报价

4938 陈奕琪 陈奕琪 15 500 2019-06-19 09:35:31:966 有效报价

4939 贾岭达 贾岭达 15 500 2019-06-19 09:35:29:422 有效报价

4940 象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 15 500 2019-06-19 09:35:29:375 有效报价

4941 华软投资控股有限公司 华软投资控股有限公司 15 500 2019-06-19 09:35:29:264 有效报价

4942 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 15 500 2019-06-19 09:35:29:007 有效报价

4943 凌五兴 凌五兴 15 500 2019-06-19 09:35:28:878 有效报价

4944 黄卫华 黄卫华 15 500 2019-06-19 09:35:25:550 有效报价

4945 白新宇 白新宇 15 500 2019-06-19 09:35:24:528 有效报价

4946 陈炳雄 陈炳雄 15 500 2019-06-19 09:35:23:759 有效报价

4947 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 15 500 2019-06-19 09:35:22:596 有效报价

4948 李伙开 李伙开 15 500 2019-06-19 09:35:21:606 有效报价

4949 顾永德 顾永德 15 500 2019-06-19 09:35:19:571 有效报价

4950 孙剑 孙剑 15 500 2019-06-19 09:35:17:582 有效报价

4951 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:35:17:159 有效报价

4952 叶利其 叶利其 15 500 2019-06-19 09:35:16:549 有效报价

4953 陈友 陈友 15 500 2019-06-19 09:35:16:092 有效报价

4954 李菁 李菁 15 500 2019-06-19 09:35:16:083 有效报价

4955 李国林 李国林 15 500 2019-06-19 09:35:15:873 有效报价

4956 林碧云 林碧云 15 500 2019-06-19 09:35:11:939 有效报价

4957 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:35:09:975 有效报价

4958 龙超峰 龙超峰 15 500 2019-06-19 09:35:09:807 有效报价

4959 曾远彬 曾远彬 15 500 2019-06-19 09:35:09:590 有效报价

4960 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 15 500 2019-06-19 09:35:09:044 有效报价

4961 宋沛炎 宋沛炎 15 500 2019-06-19 09:35:08:221 有效报价

4962 郑伟康 郑伟康 15 500 2019-06-19 09:35:07:839 有效报价

4963 吴溯阳 吴溯阳 15 500 2019-06-19 09:35:07:750 有效报价

4964 徐仁华 徐仁华 15 500 2019-06-19 09:35:07:572 有效报价

4965 徐晓立 徐晓立 15 500 2019-06-19 09:35:07:371 有效报价

4966 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:35:06:370 有效报价

4967 李霞 李霞 15 500 2019-06-19 09:35:06:344 有效报价

4968 解园园 解园园 15 500 2019-06-19 09:35:05:880 有效报价

4969 何雪萍 何雪萍 15 500 2019-06-19 09:35:05:596 有效报价

4970 周杏英 周杏英 15 500 2019-06-19 09:35:04:491 有效报价

4971 张海乐 张海乐 15 500 2019-06-19 09:35:04:182 有效报价

4972 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:35:04:004 有效报价

4973 左宏明 左宏明 15 500 2019-06-19 09:35:03:966 有效报价

4974 张敬兵 张敬兵 15 500 2019-06-19 09:35:01:868 有效报价

4975 徐建新 徐建新 15 500 2019-06-19 09:34:59:544 有效报价

4976 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:57:314 有效报价

4977 陈文虹 陈文虹 15 500 2019-06-19 09:34:55:672 有效报价

4978 朱业胜 朱业胜 15 500 2019-06-19 09:34:55:570 有效报价

4979 方海江 方海江 15 500 2019-06-19 09:34:55:479 有效报价

4980 刘迎新 刘迎新 15 500 2019-06-19 09:34:54:820 有效报价

4981 张海林 张海林 15 500 2019-06-19 09:34:54:702 有效报价

4982 江小伟 江小伟 15 500 2019-06-19 09:34:54:653 有效报价

4983 李慧 李慧 15 500 2019-06-19 09:34:50:996 有效报价

4984 王育贤 王育贤 15 500 2019-06-19 09:34:49:010 有效报价

4985 叶驵豪 叶驵豪 15 500 2019-06-19 09:34:48:604 有效报价

4986 沈琦 沈琦 15 500 2019-06-19 09:34:47:346 有效报价

4987 王顺静 王顺静 15 500 2019-06-19 09:34:45:507 有效报价

4988 董万春 董万春 15 500 2019-06-19 09:34:43:037 有效报价

4989 陆伟娟 陆伟娟 15 500 2019-06-19 09:34:42:860 有效报价

4990 黎嘉颖 黎嘉颖 15 500 2019-06-19 09:34:42:233 有效报价

4991 尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 15 500 2019-06-19 09:34:39:830 有效报价

4992 黄晓明 黄晓明 15 500 2019-06-19 09:34:39:586 有效报价

4993 尚卫国 尚卫国 15 500 2019-06-19 09:34:39:476 有效报价

4994 杨艳 杨艳 15 500 2019-06-19 09:34:38:015 有效报价

4995 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 15 500 2019-06-19 09:34:37:585 有效报价

4996 严树芬 严树芬 15 500 2019-06-19 09:34:37:431 有效报价

4997 上海景贤投资有限公司 上海景贤投资有限公司 15 500 2019-06-19 09:34:37:109 有效报价

4998 杜志军 杜志军自有资金投资账户 15 500 2019-06-19 09:34:34:967 有效报价

4999 颜添洪 颜添洪 15 500 2019-06-19 09:34:34:817 有效报价

5000 陈泽民 陈泽民 15 500 2019-06-19 09:34:34:736 有效报价

5001 余树权 余树权 15 500 2019-06-19 09:34:34:363 有效报价

5002 黄承南 黄承南 15 500 2019-06-19 09:34:33:593 有效报价

5003 李爱国 李爱国 15 500 2019-06-19 09:34:32:644 有效报价

5004 杨永柱 杨永柱 15 500 2019-06-19 09:34:32:399 有效报价

5005 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5006 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5007 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5008 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5009 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5010 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5011 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5012 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5013 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5014 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5015 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5016 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5017 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5018 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5019 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5020 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5021 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5022 中欧基金管理有限公司 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5023 中欧基金管理有限公司 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5024 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5025 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:31:880 有效报价

5026 程燕平 程燕平 15 500 2019-06-19 09:34:32:081 有效报价

5027 肖益群 肖益群 15 500 2019-06-19 09:34:30:604 有效报价

5028 何蕴韶 何蕴韶 15 500 2019-06-19 09:34:29:816 有效报价

5029 柳炳兰 柳炳兰 15 500 2019-06-19 09:34:27:999 有效报价

5030 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 15 500 2019-06-19 09:34:26:383 有效报价

5031 唐建华 唐建华 15 500 2019-06-19 09:34:26:318 有效报价

5032 胡士勇 胡士勇 15 500 2019-06-19 09:34:26:217 有效报价

5033 张来英 张来英 15 500 2019-06-19 09:34:25:367 有效报价

5034 赵永升 赵永升 15 500 2019-06-19 09:34:25:164 有效报价

5035 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:34:25:041 有效报价

5036 柯少芳 柯少芳 15 500 2019-06-19 09:34:21:294 有效报价

5037 中邮创业基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:21:186 有效报价

5038 赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 15 500 2019-06-19 09:34:20:202 有效报价

5039 杨慧 杨慧 15 500 2019-06-19 09:34:20:105 有效报价

5040 陈德吴 陈德吴 15 500 2019-06-19 09:34:18:656 有效报价

5041 珠海普天和平电信工业有限公司 珠海普天和平电信工业有限公司 15 500 2019-06-19 09:34:18:293 有效报价

5042 章志坚 章志坚 15 500 2019-06-19 09:34:17:984 有效报价

5043 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:34:17:430 有效报价

5044 袁永刚 袁永刚 15 500 2019-06-19 09:34:15:931 有效报价

5045 林绿茵 林绿茵 15 500 2019-06-19 09:34:15:634 有效报价

5046 史佩浩 史佩浩 15 500 2019-06-19 09:34:14:859 有效报价

5047 李永光 李永光 15 500 2019-06-19 09:34:13:976 有效报价

5048 杨富金 杨富金 15 500 2019-06-19 09:34:13:561 有效报价

5049 王建祥 王建祥 15 500 2019-06-19 09:34:11:581 有效报价

5050 钱燕韵 钱燕韵 15 500 2019-06-19 09:34:11:173 有效报价

