6月24日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
格力电器 | 3.81亿 | 0.12 | -48.15 | |
西麦食品 | 1.75亿 | 13.33 | -5096.11 | |
德恩精工 | 1.53亿 | 11.13 | -173.91 | |
金力永磁 | 1.24亿 | 4.26 | 1531.42 | |
三钢闽光 | 1.20亿 | 1.34 | -14.71 | |
泸州老窖 | 1.11亿 | 0.10 | -26.68 | |
格林美 | 9289.33万 | 0.47 | -2.58 | |
顺鑫农业 | 8562.57万 | 0.26 | -112.47 | |
任子行 | 8447.30万 | 2.17 | 236.65 | |
登海种业 | 8099.05万 | 0.81 | 101.17 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -6.08亿 | -0.57 | 119.47 | |
中信建投 | -3.83亿 | -1.74 | 509.60 | |
浪潮信息 | -3.60亿 | -1.10 | 291.17 | |
中钢天源 | -3.10亿 | -4.14 | 760.11 | |
东方财富 | -2.85亿 | -0.38 | 107.13 | |
华泰证券 | -2.61亿 | -0.21 | 6.88 | |
金证股份 | -2.58亿 | -1.48 | 271.79 | |
福蓉科技 | -2.39亿 | -15.53 | 3549.49 | |
三角防务 | -2.17亿 | -11.97 | 2310.02 | |
海康威视 | -2.17亿 | -0.10 | 35.89 |
盖茨透露自己曾犯下大错:给了安卓机会
15天全用新能源供电 青海创世界纪录
留言与评论(共有 0 条评论) |