证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为钢铁,涨跌幅1.81%,整体换手率1.00%,成交量较前一个交易日变动39.10%,主力资金净流量2.41亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.91%,整体换手率1.86%,成交量较前一个交易日变动-28.87%,主力资金净流量-34.03亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 15.52 | 39.10 | 1.00 | 1.81 | 2.41 |
食品饮料 | 11.49 | 5.13 | 1.77 | 1.13 | 1.53 |
休闲服务 | 1.48 | -31.96 | 0.81 | 0.26 | -0.47 |
农林牧渔 | 23.76 | 7.63 | 3.05 | 0.78 | -0.47 |
家用电器 | 6.34 | -27.00 | 1.06 | 0.73 | -0.83 |
纺织服装 | 4.65 | -27.40 | 0.89 | -0.32 | -1.25 |
综合 | 5.54 | -27.66 | 1.17 | -0.05 | -1.59 |
建筑材料 | 5.40 | -25.08 | 1.11 | 0.46 | -1.79 |
商业贸易 | 7.87 | -15.67 | 0.92 | 0.15 | -3.07 |
采掘 | 13.40 | -26.25 | 0.45 | 0.41 | -3.29 |
交通运输 | 12.65 | -29.05 | 0.51 | 0.13 | -3.89 |
轻工制造 | 12.90 | -14.66 | 1.85 | 0.19 | -4.59 |
银行 | 13.53 | -45.04 | 0.12 | 0.23 | -5.99 |
汽车 | 15.53 | -20.90 | 1.09 | 0.14 | -6.01 |
建筑装饰 | 13.12 | -30.89 | 0.64 | -0.38 | -6.03 |
房地产 | 15.21 | -29.73 | 0.65 | -0.30 | -7.33 |
国防军工 | 7.24 | -27.28 | 1.32 | -0.47 | -9.58 |
电气设备 | 24.01 | -18.95 | 1.44 | 0.05 | -9.85 |
医药生物 | 22.05 | -23.82 | 1.22 | 0.16 | -10.27 |
化工 | 29.70 | -20.17 | 0.95 | 0.21 | -10.71 |
有色金属 | 40.60 | -19.72 | 2.33 | 0.95 | -11.20 |
机械设备 | 27.82 | -21.04 | 1.42 | -0.08 | -12.72 |
公用事业 | 26.26 | -12.72 | 0.94 | -0.56 | -14.42 |
传媒 | 23.55 | -25.04 | 1.73 | -0.63 | -16.00 |
通信 | 16.92 | -28.80 | 2.26 | -1.02 | -24.66 |
非银金融 | 31.47 | -35.01 | 1.29 | -0.04 | -31.84 |
计算机 | 32.10 | -16.24 | 2.87 | -0.08 | -32.62 |
电子 | 36.24 | -28.87 | 1.86 | -0.91 | -34.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) |