同花顺(300033)数据显示,6月24日,美的集团(000333)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第2位,港资总计成交5.86亿。其中,买入2.40亿,卖出3.46亿,净卖出1.06亿,净卖出额占该股当日总成交量的5.41%。
美的集团最近一个月上涨7.55%,上榜深股通20次,外资累计净卖出22.02亿;近两个月上涨1.72%,上榜深股通29次,外资累计净卖出48.72亿;今年以来上涨46.75%,上榜深股通0次,年内外资累计净卖出6.14亿,截止今日收盘,美的集团流通市值为3541.44亿。
美的集团近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-24 | 深股通 | 2.40亿 | 3.46亿 | -1.06亿 | 5.86亿 |
2019-06-21 | 深股通 | 4.89亿 | 9.04亿 | -4.16亿 | 13.93亿 |
2019-06-20 | 深股通 | 5.04亿 | 4.40亿 | 6410.92万 | 9.44亿 |
2019-06-19 | 深股通 | 2.55亿 | 1.79亿 | 7610.18万 | 4.34亿 |
2019-06-18 | 深股通 | 8682.72万 | 1.23亿 | -3605.56万 | 2.10亿 |
2019-06-17 | 深股通 | 7361.20万 | 1.46亿 | -7213.73万 | 2.19亿 |
2019-06-14 | 深股通 | 1.42亿 | 1.60亿 | -1834.09万 | 3.02亿 |
2019-06-13 | 深股通 | 1.11亿 | 2.28亿 | -1.17亿 | 3.38亿 |
2019-06-12 | 深股通 | 1.28亿 | 1.81亿 | -5324.99万 | 3.09亿 |
2019-06-11 | 深股通 | 2.53亿 | 2.64亿 | -1066.87万 | 5.17亿 |
留言与评论(共有 0 条评论) |