截至收盘,海润光伏收报0.14元,涨幅7.69%,成交179.90万手,当日换手3.81%,成交金额为2474.32万元,其中龙虎榜合计净流入296.74万。
买一中国银河证券上海浦东新区源深路买入159.19万,占买五比例为26.13%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为山东矿机,共买入3174.66万。
买二华泰证券杭州求是路买入123.99万,占买五比例为20.35%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为紫金银行,共买入5415.12万。
卖一华泰证券昆山黑龙江北路卖出76.72万,占卖五比24.55%。
卖二中国中投证券宁波江东北路卖出69.95万,占卖五比例为22.38%。
上榜类型:退市整理期 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中国银河证券上海浦东新区源深路 | 159.19万 | 0.0万 | 159.19万 |
2 | 华泰证券杭州求是路 | 123.99万 | 0.0万 | 123.99万 |
3 | 平安证券北京东花市 | 115.19万 | 0.0万 | 115.19万 |
4 | 中国中投证券宁波江东北路 | 106.97万 | 0.0万 | 106.97万 |
5 | 中国银河证券青田龙津路 | 103.98万 | 0.0万 | 103.98万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华泰证券昆山黑龙江北路 | 0.0万 | 76.72万 | -76.72万 |
2 | 中国中投证券宁波江东北路 | 0.0万 | 69.95万 | -69.95万 |
3 | 广发证券潮州潮枫路 | 0.0万 | 56.37万 | -56.37万 |
4 | 安信证券南京珠江路 | 0.0万 | 54.77万 | -54.77万 |
5 | 财通证券宁波范江岸路 | 0.0万 | 54.75万 | -54.75万 |
最近一个月海润光伏共登上龙虎榜20次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-06-21 | 0.00% | 7.69% |
2019-06-20 | 0.00% | 0.00% |
2019-06-19 | -7.14% | -7.14% |
2019-06-18 | -12.50% | -12.50% |
2019-06-17 | -11.11% | -11.11% |
2019-06-14 | -10.00% | -10.00% |
2019-06-13 | -9.09% | -9.09% |
2019-06-12 | -8.33% | -8.33% |
2019-06-11 | -11.11% | -11.11% |
2019-06-10 | -10.00% | -10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
留言与评论(共有 0 条评论) |