证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2974.40点,收于年线之上,涨跌幅-1.122%,A股总成交额为3898.41亿元。到目前为止今日有17只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金龙机电、科斯伍德、广生堂等,乖离率分别为9.21%、8.27%、5.28%;宏达电子、宁波富邦、苏试试验等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300032 | 金龙机电 | 9.89 | 2.98 | 3.66 | 4.00 | 9.21 |
300192 | 科斯伍德 | 9.99 | 0.17 | 9.46 | 10.24 | 8.27 |
300436 | 广 生 堂 | 9.99 | 2.26 | 25.93 | 27.30 | 5.28 |
300111 | 向 日 葵 | 4.91 | 5.41 | 2.66 | 2.78 | 4.55 |
601069 | 西部黄金 | 4.75 | 7.35 | 15.44 | 16.11 | 4.34 |
600075 | 新疆天业 | 9.92 | 0.18 | 5.52 | 5.76 | 4.32 |
600212 | 江泉实业 | 10.00 | 7.32 | 4.37 | 4.51 | 3.24 |
002693 | 双成药业 | 3.14 | 1.78 | 4.79 | 4.92 | 2.79 |
002778 | 高科石化 | 4.03 | 3.10 | 18.64 | 19.11 | 2.51 |
002716 | 金贵银业 | 2.50 | 16.79 | 8.02 | 8.21 | 2.36 |
300063 | 天龙集团 | 1.74 | 4.02 | 3.45 | 3.50 | 1.50 |
603688 | 石英股份 | 1.13 | 3.28 | 12.40 | 12.55 | 1.20 |
300209 | 天泽信息 | 1.33 | 1.52 | 12.82 | 12.95 | 1.04 |
002045 | 国光电器 | 1.29 | 3.22 | 5.47 | 5.49 | 0.45 |
300416 | 苏试试验 | 2.88 | 3.32 | 19.29 | 19.32 | 0.13 |
600768 | 宁波富邦 | 0.18 | 1.07 | 11.05 | 11.06 | 0.12 |
300726 | 宏达电子 | 5.24 | 10.75 | 22.28 | 22.30 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
留言与评论(共有 0 条评论) |