今日18只股长线走稳 站上年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:27分,上证综指2983.77点,收于年线之上,涨跌幅-0.810%,A股总成交额为1800.24亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金龙机电、科斯伍德、向日葵等,乖离率分别为9.21%、8.27%、5.67%;力星股份、星网宇达、九鼎新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月25日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300032金龙机电 9.89 2.16 3.66 4.00 9.21
300192科斯伍德 9.99 0.15 9.46 10.24 8.27
300111向 日 葵 6.04 4.25 2.66 2.81 5.67
300436广 生 堂 9.99 1.93 25.93 27.30 5.28
600075新疆天业 9.92 0.14 5.52 5.76 4.32
002693双成药业 4.61 1.29 4.79 4.99 4.25
601069西部黄金 3.77 3.54 15.44 15.96 3.37
600212江泉实业 10.00 4.65 4.37 4.51 3.24
603688石英股份 2.66 2.15 12.40 12.74 2.73
002716金贵银业 2.00 7.25 8.02 8.17 1.87
300063天龙集团 1.45 3.04 3.45 3.49 1.21
300209天泽信息 1.10 0.85 12.82 12.92 0.81
300558贝达药业 0.00 0.44 40.60 40.64 0.11
603399吉翔股份 2.11 1.59 12.08 12.09 0.10
600768宁波富邦 0.09 0.31 11.05 11.05 0.03
002201九鼎新材 1.33 0.55 6.85 6.85 0.02
002829星网宇达 1.00 0.51 21.19 21.19 0.01
300421力星股份 0.26 1.29 7.57 7.57 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();