今日白羽肉毛鸡价格震荡偏强。肉禽产品逐渐进入夏季供应略偏紧,现目前肉毛鸡存栏量环比下降,出栏量环比下降,当前阶段总体盘算鸡肉供应略显充足的,屠宰企冻品供货保持稳定,收购活鸡量环比有所下降,此前毛鸡价格上涨原因可能是受猪肉上涨带动影响,继续震荡区间,但后期肉毛鸡价格趋势依旧看涨偏多,预计短期内白羽肉毛鸡价格或继续稳中窄幅调整。今部分省市今日报价如下:
2019年6月26日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 |
锦州 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
鞍山 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
辽阳 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
盘锦 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
铁岭 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
大连 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
营口 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 4.07 | 3.88 | 4.90% | 元/斤 |
石家庄 | 4.12 | 3.93 | 4.83% | 元/斤 | |
沧州 | 4.10 | 3.90 | 5.13% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.08 | 3.92 | 4.08% | 元/斤 | |
唐山 | 4.00 | 3.80 | 5.26% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.03 | 3.83 | 5.22% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 4.03 | 3.83 | 5.22% | 元/斤 |
安阳 | 4.02 | 3.82 | 5.24% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.10 | 3.90 | 5.13% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.05 | 3.85 | 5.19% | 元/斤 | |
三门峡 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 | |
商丘 | 4.20 | 4.05 | 3.70% | 元/斤 | |
焦作 | 4.25 | 4.10 | 3.66% | 元/斤 | |
安阳817大 | 4.00 | 3.90 | 2.56% | 元/斤 | |
安阳817小 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
洛阳817大 | 4.15 | 4.10 | 1.22% | 元/斤 | |
洛阳817小 | 4.05 | 4.00 | 1.25% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 4.05 | 3.85 | 5.19% | 元/斤 |
兖州 | 4.07 | 3.93 | 3.56% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.10 | 3.95 | 3.80% | 元/斤 | |
枣庄 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
滨州 | 4.05 | 3.85 | 5.19% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.06 | 3.86 | 5.18% | 元/斤 | |
青岛 | 4.05 | 3.85 | 5.19% | 元/斤 | |
泰安 | 4.05 | 3.93 | 3.05% | 元/斤 | |
烟台 | 4.03 | 3.83 | 5.22% | 元/斤 | |
临沂 | 4.10 | 3.95 | 3.80% | 元/斤 | |
日照 | 4.05 | 3.85 | 5.19% | 元/斤 | |
聊城817大 | 4.00 | 3.90 | 2.56% | 元/斤 | |
聊城817小 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.15 | 4.10 | 1.22% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.05 | 4.00 | 1.25% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 4.15 | 3.95 | 5.06% | 元/斤 |
南通 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.10 | 3.87 | 5.94% | 元/斤 | |
盐城 | 4.20 | 4.10 | 2.44% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.17 | 3.97 | 5.04% | 元/斤 |
浙江省 | 金华 | 4.45 | 4.40 | 1.14% | 元/斤 |
全国 | 4.10 | 3.96 | 3.51% | 元/斤 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467
留言与评论(共有 0 条评论) |