同花顺(300033)数据显示,6月26日,格力电器(000651)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,港资总计成交4.47亿。其中,买入1.62亿,卖出2.85亿,净卖出1.23亿,净卖出额占该股当日总成交量的7.38%。
格力电器最近一个月上涨1.06%,上榜深股通22次,外资累计净买入2.03亿;近两个月下跌3.04%,上榜深股通37次,外资累计净卖出25.63亿;今年以来上涨55.23%,上榜深股通0次,年内外资累计净买入48.75亿,截止今日收盘,格力电器流通市值为3252.25亿。
格力电器近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-26 | 深股通 | 1.62亿 | 2.85亿 | -1.23亿 | 4.47亿 |
2019-06-25 | 深股通 | 3.26亿 | 2.06亿 | 1.20亿 | 5.31亿 |
2019-06-24 | 深股通 | 2.28亿 | 1.78亿 | 4936.51万 | 4.06亿 |
2019-06-21 | 深股通 | 5.88亿 | 3.33亿 | 2.56亿 | 9.21亿 |
2019-06-20 | 深股通 | 3.66亿 | 3.21亿 | 4528.02万 | 6.87亿 |
2019-06-19 | 深股通 | 3.13亿 | 1.51亿 | 1.62亿 | 4.64亿 |
2019-06-18 | 深股通 | 2.68亿 | 1.18亿 | 1.50亿 | 3.86亿 |
2019-06-17 | 深股通 | 2.04亿 | 2.56亿 | -5209.01万 | 4.60亿 |
2019-06-14 | 深股通 | 2.01亿 | 1.24亿 | 7651.82万 | 3.25亿 |
2019-06-13 | 深股通 | 1.96亿 | 3.53亿 | -1.57亿 | 5.49亿 |
留言与评论(共有 0 条评论) |