根据调研日期截止日统计,近10日(6月13日至6月26日),海外机构对30家上市公司进行调研,其中,美的集团最受关注,被37家海外机构密集调研。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,近10日共有154家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达123家,占比最多;基金公司调研66家,位列其后;海外机构共对30家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,美的集团参与调研的海外机构达到37家,最受关注;其次是信维通信,参与调研的海外机构共有34家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.37%。其中,股价上涨的有盈峰环境、金风科技等,表现最好的是盈峰环境,累计涨幅为19.08%。股价下跌的有10只,跌幅最大的是金龙羽,累计跌幅为10.06%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000967 | 盈峰环境 | 2 | 7.80 | 19.08 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 12.36 | 11.25 | 电气设备 |
300577 | 开润股份 | 3 | 34.12 | 9.29 | 纺织服装 |
300755 | 华致酒行 | 2 | 33.90 | 9.21 | 商业贸易 |
002410 | 广 联 达 | 6 | 31.75 | 8.92 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | 19.64 | 8.51 | 食品饮料 |
002236 | 大华股份 | 18 | 14.10 | 7.31 | 电子 |
300747 | 锐科激光 | 5 | 136.53 | 5.84 | 电子 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 33.39 | 4.41 | 轻工制造 |
002508 | 老板电器 | 3 | 26.91 | 3.82 | 家用电器 |
002415 | 海康威视 | 32 | 26.43 | 3.16 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 1 | 16.62 | 3.04 | 通信 |
603777 | 来 伊 份 | 4 | 14.01 | 2.26 | 食品饮料 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 16.25 | 2.01 | 家用电器 |
000988 | 华工科技 | 3 | 15.54 | 1.90 | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 6.20 | 1.81 | 食品饮料 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 16.47 | 1.35 | 电子 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 4.20 | 0.72 | 房地产 |
300136 | 信维通信 | 34 | 24.08 | 0.29 | 电子 |
000333 | 美的集团 | 37 | 51.51 | - | 家用电器 |
603515 | 欧普照明 | 2 | 33.40 | -0.24 | 电子 |
000100 | TCL 集团 | 4 | 3.26 | -0.31 | 电子 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 12.25 | -1.21 | 汽车 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 73.97 | -1.24 | 轻工制造 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 8.94 | -1.32 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 7 | 23.00 | -2.09 | 电气设备 |
002387 | 维 信 诺 | 1 | 12.98 | -2.19 | 计算机 |
300458 | 全志科技 | 1 | 20.94 | -4.77 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 6.06 | -9.55 | 电子 |
002882 | 金 龙 羽 | 4 | 12.34 | -10.06 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
留言与评论(共有 0 条评论) |