证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅1.39%,整体换手率1.02%,成交量较前一个交易日变动-15.42%,主力资金净流量3.00亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-2.65%,整体换手率2.14%,成交量较前一个交易日变动-32.37%,主力资金净流量-34.48亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 18.55 | -15.42 | 1.02 | 1.39 | 3.00 |
家用电器 | 4.44 | -22.30 | 0.74 | 0.42 | 1.63 |
电子 | 32.63 | -1.46 | 1.67 | 0.92 | 0.76 |
传媒 | 19.66 | -8.84 | 1.45 | -0.14 | -0.06 |
国防军工 | 6.91 | -3.46 | 1.25 | 1.76 | -0.08 |
休闲服务 | 1.28 | -20.15 | 0.70 | 0.24 | -0.38 |
建筑材料 | 4.48 | -12.10 | 0.92 | 0.52 | -0.45 |
纺织服装 | 3.31 | -25.90 | 0.64 | 0.24 | -0.55 |
综合 | 4.71 | -27.93 | 1.00 | -0.36 | -1.18 |
钢铁 | 5.83 | -46.99 | 0.38 | -0.49 | -1.44 |
商业贸易 | 6.53 | -29.94 | 0.76 | 0.13 | -1.69 |
汽车 | 12.20 | -28.04 | 0.85 | 0.11 | -2.20 |
食品饮料 | 8.57 | -16.83 | 1.32 | 0.06 | -2.53 |
采掘 | 12.68 | -16.98 | 0.42 | -0.11 | -2.57 |
轻工制造 | 11.17 | -19.24 | 1.59 | 0.14 | -2.63 |
交通运输 | 9.81 | -27.11 | 0.40 | 0.11 | -3.79 |
房地产 | 12.06 | -27.55 | 0.52 | -0.55 | -4.29 |
电气设备 | 18.99 | -19.51 | 1.14 | 0.06 | -5.25 |
建筑装饰 | 10.32 | -22.15 | 0.50 | -0.12 | -5.33 |
银行 | 12.92 | -44.48 | 0.12 | -0.53 | -6.70 |
公用事业 | 20.58 | -28.87 | 0.74 | -0.35 | -7.65 |
通信 | 14.28 | -20.25 | 1.90 | -0.06 | -9.00 |
机械设备 | 24.04 | -18.68 | 1.22 | -0.02 | -9.11 |
化工 | 24.41 | -23.45 | 0.78 | -0.04 | -9.59 |
计算机 | 21.82 | -27.68 | 1.92 | -0.29 | -9.90 |
农林牧渔 | 16.29 | -16.72 | 2.09 | -0.78 | -10.42 |
非银金融 | 22.83 | -38.15 | 0.92 | -1.17 | -32.38 |
有色金属 | 37.37 | -32.37 | 2.14 | -2.65 | -34.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) |