证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2996.79点,收于年线之上,涨跌幅0.689%,A股总成交额为4496.99亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亚厦股份、蓝晓科技、正业科技等,乖离率分别为9.52%、8.30%、8.23%;聚灿光电、亚联发展、健民集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002375 | 亚厦股份 | 10.04 | 1.19 | 5.61 | 6.14 | 9.52 |
300487 | 蓝晓科技 | 8.56 | 4.44 | 29.75 | 32.22 | 8.30 |
300410 | 正业科技 | 10.02 | 1.80 | 11.16 | 12.08 | 8.23 |
000889 | 中嘉博创 | 9.99 | 1.70 | 11.83 | 12.77 | 7.99 |
603228 | 景旺电子 | 10.00 | 6.18 | 38.28 | 40.58 | 6.02 |
000908 | 景峰医药 | 9.91 | 3.43 | 4.65 | 4.88 | 5.02 |
002682 | 龙洲股份 | 9.94 | 3.32 | 4.96 | 5.20 | 4.86 |
600983 | 惠 而 浦 | 10.00 | 2.29 | 5.99 | 6.27 | 4.76 |
300115 | 长盈精密 | 5.17 | 2.04 | 10.32 | 10.79 | 4.53 |
300145 | 中金环境 | 6.19 | 5.70 | 4.29 | 4.46 | 4.08 |
300606 | 金 太 阳 | 3.74 | 8.94 | 19.00 | 19.71 | 3.72 |
002612 | 朗姿股份 | 7.51 | 3.31 | 9.53 | 9.88 | 3.70 |
002273 | 水晶光电 | 3.51 | 2.13 | 11.41 | 11.80 | 3.42 |
002241 | 歌尔股份 | 5.62 | 2.63 | 8.37 | 8.65 | 3.39 |
002288 | 超华科技 | 3.12 | 3.18 | 4.49 | 4.63 | 3.09 |
002815 | 崇达技术 | 5.93 | 5.41 | 15.49 | 15.90 | 2.64 |
300481 | 濮阳惠成 | 2.30 | 1.89 | 13.07 | 13.35 | 2.11 |
200152 | 山 航 B | 2.13 | - | 8.46 | 8.64 | 2.07 |
600584 | 长电科技 | 1.93 | 5.05 | 12.94 | 13.21 | 2.07 |
603005 | 晶方科技 | 3.22 | 2.14 | 18.55 | 18.92 | 2.00 |
002544 | 杰赛科技 | 3.44 | 3.60 | 12.40 | 12.63 | 1.86 |
300585 | 奥联电子 | 3.84 | 13.95 | 10.36 | 10.55 | 1.85 |
300548 | 博创科技 | 6.28 | 10.36 | 36.25 | 36.91 | 1.83 |
603081 | 大丰实业 | 1.90 | 2.61 | 12.62 | 12.84 | 1.77 |
300202 | 聚龙股份 | 3.46 | 17.87 | 8.22 | 8.37 | 1.76 |
002870 | 香山股份 | 4.43 | 9.90 | 18.78 | 19.10 | 1.70 |
002281 | 光迅科技 | 2.58 | 2.30 | 26.57 | 27.01 | 1.65 |
002206 | 海 利 得 | 1.98 | 1.05 | 4.07 | 4.13 | 1.54 |
603690 | 至纯科技 | 8.92 | 7.32 | 19.72 | 20.02 | 1.52 |
601636 | 旗滨集团 | 2.09 | 1.79 | 3.84 | 3.90 | 1.51 |
603203 | 快克股份 | 1.82 | 0.69 | 22.03 | 22.35 | 1.44 |
600664 | 哈药股份 | 4.22 | 1.56 | 4.14 | 4.20 | 1.35 |
002229 | 鸿博股份 | 1.31 | 2.67 | 7.67 | 7.76 | 1.11 |
600500 | 中化国际 | 1.39 | 0.40 | 7.23 | 7.30 | 1.00 |
300470 | 日机密封 | 3.11 | 1.15 | 24.61 | 24.85 | 0.97 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.17 | 0.91 | 14.95 | 15.09 | 0.95 |
300689 | 澄天伟业 | 4.00 | 7.28 | 33.48 | 33.80 | 0.95 |
002399 | 海 普 瑞 | 1.93 | 0.28 | 20.90 | 21.10 | 0.94 |
300549 | 优德精密 | 1.11 | 1.44 | 13.56 | 13.68 | 0.91 |
600754 | 锦江股份 | 5.30 | 1.09 | 24.87 | 25.05 | 0.71 |
600076 | 康欣新材 | 0.66 | 0.77 | 4.55 | 4.58 | 0.70 |
002740 | 爱 迪 尔 | 0.74 | 1.43 | 6.79 | 6.84 | 0.70 |
603136 | 天 目 湖 | 1.52 | 5.95 | 21.17 | 21.31 | 0.67 |
603839 | 安正时尚 | 2.77 | 5.46 | 12.18 | 12.25 | 0.61 |
002444 | 巨星科技 | 4.70 | 1.22 | 10.19 | 10.25 | 0.61 |
002091 | 江苏国泰 | 0.67 | 0.61 | 5.99 | 6.02 | 0.57 |
300504 | 天邑股份 | 2.94 | 10.92 | 27.83 | 27.99 | 0.57 |
002053 | 云南能投 | 0.63 | 0.40 | 7.92 | 7.96 | 0.56 |
300304 | 云意电气 | 0.50 | 0.61 | 4.01 | 4.03 | 0.54 |
601117 | 中国化学 | 0.65 | 0.25 | 6.18 | 6.21 | 0.52 |
000776 | 广发证券 | 1.62 | 0.80 | 13.77 | 13.84 | 0.52 |
600355 | 精伦电子 | 1.78 | 2.80 | 3.99 | 4.01 | 0.48 |
000818 | 航锦科技 | 0.65 | 0.98 | 10.77 | 10.82 | 0.45 |
000062 | 深圳华强 | 0.45 | 0.43 | 13.42 | 13.48 | 0.43 |
603669 | 灵康药业 | 1.73 | 0.50 | 7.60 | 7.63 | 0.43 |
300279 | 和晶科技 | 1.87 | 3.01 | 5.97 | 5.99 | 0.39 |
000882 | 华联股份 | 0.78 | 0.43 | 2.59 | 2.60 | 0.37 |
600668 | 尖峰集团 | 0.63 | 1.34 | 12.73 | 12.78 | 0.35 |
000949 | 新乡化纤 | 0.68 | 0.30 | 2.95 | 2.96 | 0.33 |
600702 | 舍得酒业 | 3.99 | 4.81 | 27.04 | 27.11 | 0.28 |
601727 | 上海电气 | 0.37 | 0.14 | 5.45 | 5.47 | 0.28 |
600586 | 金晶科技 | 0.93 | 1.21 | 3.23 | 3.24 | 0.21 |
600231 | 凌钢股份 | 0.31 | 0.21 | 3.25 | 3.26 | 0.21 |
002163 | 中航三鑫 | 1.17 | 0.64 | 5.19 | 5.20 | 0.18 |
603636 | 南威软件 | 1.37 | 1.08 | 10.32 | 10.34 | 0.18 |
000698 | 沈阳化工 | 0.24 | 0.51 | 4.09 | 4.10 | 0.17 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.19 | 0.30 | 8.49 | 8.50 | 0.16 |
601069 | 西部黄金 | 0.13 | 3.45 | 15.40 | 15.42 | 0.14 |
601238 | 广汽集团 | 0.28 | 0.16 | 10.75 | 10.76 | 0.12 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.64 | 0.36 | 6.31 | 6.31 | 0.07 |
002392 | 北京利尔 | 1.15 | 0.75 | 3.52 | 3.52 | 0.05 |
600976 | 健民集团 | 0.77 | 0.54 | 16.99 | 17.00 | 0.05 |
002316 | 亚联发展 | 1.00 | 1.63 | 8.05 | 8.05 | 0.03 |
300708 | 聚灿光电 | 9.99 | 15.90 | 12.88 | 12.88 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
留言与评论(共有 0 条评论) |