截至收盘,银泰资源收报12.92元,涨幅-9.97%,成交47.48万手,当日换手3.86%,成交金额为6.30亿元,其中龙虎榜合计净流入1906.62万。
买一深股通专用买入2000.82万,占买五比例为26.06%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为格力电器,共买入22.87亿。
买二机构专用买入1663.44万,占买五比例为21.66%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为温氏股份,共买入4.91亿。
卖一深股通专用卖出1685.25万,占卖五比29.19%。
卖二机构专用卖出1312.65万,占卖五比例为22.74%。
上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 深股通专用 | 2000.82万 | 1685.25万 | 315.58万 |
2 | 机构专用 | 1663.44万 | 0.0万 | 1663.44万 |
3 | 国信证券上海北京东路 | 1361.32万 | 140.16万 | 1221.16万 |
4 | 机构专用 | 1343.43万 | 0.0万 | 1343.43万 |
5 | 机构专用 | 1308.55万 | 0.0万 | 1308.55万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 深股通专用 | 2000.82万 | 1685.25万 | 315.58万 |
2 | 机构专用 | 0.0万 | 1312.65万 | -1312.65万 |
3 | 机构专用 | 0.0万 | 939.18万 | -939.18万 |
4 | 东兴证券泉州丰泽街 | 1.65万 | 936.88万 | -935.23万 |
5 | 机构专用 | 0.0万 | 758.47万 | -758.47万 |
最近一个月银泰资源共登上龙虎榜4次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-06-06 | -3.94% | 0.64% |
2019-06-05 | 1.93% | 4.45% |
2019-05-31 | 4.19% | 2.14% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
留言与评论(共有 0 条评论) |