6月27日早盘沪深两市跳空高开,指数在证券、保险和白酒等权重板块带动下震荡拉升,盘中涨幅超过1%,贵州茅台一度站上1000元大关,个股赚钱效应逐渐回暖。午后指数再度缩量横盘震荡,情绪指标有所回落,科技股表现相对较强。从板块上看,白酒、5G和国产芯片等板块涨幅居前,石油、电力和有色金属等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指涨0.69%,报收2996点;深成指涨1.28%,报收9239点;创业板指涨1.38%,报收1525点。
周四两市合计共67只个股涨停,5G板块再度领涨两市。
消息面上,6月27日,MWC19上海期间,上海市经信委副主任张建明在5G应用创新论坛上介绍,为推进5G创新应用,上海市政府今年专门设立了数目不小的支持5G应用的专项资金,这几天正在组织申报。
6月27日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300782.SZ | 卓胜微 | 半导体 | 8 |
603863.SH | 松炀资源 | 造纸 | 5 |
300594.SZ | 朗进科技 | 运输设备 | 5 |
600968.SH | 海油发展 | 采掘服务 | 2 |
603867.SH | N新化 | 化学制品 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300371.SZ | 汇中股份 | 仪器仪表 | 5 | 创业板壳 |
002684.SZ | *ST猛狮 | 汽车零部件 | 5 | ST概念 |
300210.SZ | 森远股份 | 专用设备 | 5 | |
600518.SH | ST康美 | 中药 | 5 | ST概念 |
603738.SH | 泰晶科技 | 元件 | 3 | |
300414.SZ | 中光防雷 | 通信设备 | 3 | |
300267.SZ | 尔康制药 | 化学制药 | 3 | |
002210.SZ | *ST飞马 | 物流 | 3 | ST概念 |
600240.SH | *ST华业 | 房地产开发 | 3 | ST概念 |
600186.SH | *ST莲花 | 食品加工 | 3 | ST概念 |
300636.SZ | 同和药业 | 化学制药 | 2 | |
300515.SZ | 三德科技 | 仪器仪表 | 2 | |
300018.SZ | 中元股份 | 电气自动化设备 | 2 | |
002012.SZ | 凯恩股份 | 造纸 | 2 | |
000953.SZ | *ST河化 | 化学制品 | 2 | ST概念 |
000607.SZ | 华媒控股 | 营销传播 | 2 | |
000571.SZ | *ST大洲 | 煤炭开采 | 2 | ST概念 |
600613.SH | 神奇制药 | 中药 | 2 | |
603068.SH | 博通集成 | 半导体 | 1 | |
300739.SZ | 明阳电路 | 元件 | 1 | |
603283.SH | 赛腾股份 | 专用设备 | 1 | |
002916.SZ | 深南电路 | 元件 | 1 | 5G概念 |
300708.SZ | 聚灿光电 | 光学光电子 | 1 | |
002902.SZ | 铭普光磁 | 电子制造 | 1 | 5G概念 |
603106.SH | 恒银金融 | 计算机设备 | 1 | |
300680.SZ | 隆盛科技 | 汽车零部件 | 1 | |
603676.SH | 卫信康 | 化学制药 | 1 | |
603758.SH | 秦安股份 | 汽车零部件 | 1 | |
300648.SZ | 星云股份 | 仪器仪表 | 1 | |
603797.SH | 联泰环保 | 水务 | 1 | |
300638.SZ | 广和通 | 通信设备 | 1 | 边缘计算 |
300629.SZ | 新劲刚 | 通用机械 | 1 | |
603228.SH | 景旺电子 | 元件 | 1 | |
300567.SZ | 精测电子 | 仪器仪表 | 1 | 5G概念 |
300538.SZ | 同益股份 | 塑料 | 1 | |
300410.SZ | 正业科技 | 仪器仪表 | 1 | |
300375.SZ | 鹏翎股份 | 汽车零部件 | 1 | |
300362.SZ | 天翔环境 | 专用设备 | 1 | |
002705.SZ | 新宝股份 | 白色家电 | 1 | |
002682.SZ | 龙洲股份 | 物流 | 1 | |
300324.SZ | 旋极信息 | 计算机应用 | 1 | |
002658.SZ | 雪迪龙 | 环保工程及服务 | 1 | |
300249.SZ | 依米康 | 白色家电 | 1 | |
002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | 1 | 5G概念 |
002442.SZ | 龙星化工 | 橡胶 | 1 | |
300089.SZ | 文化长城 | 家用轻工 | 1 | |
002436.SZ | 兴森科技 | 元件 | 1 | |
002388.SZ | 新亚制程 | 其他电子 | 1 | |
300066.SZ | 三川智慧 | 仪器仪表 | 1 | |
002375.SZ | 亚厦股份 | 装修装饰 | 1 | |
002313.SZ | 日海智能 | 通信设备 | 1 | 边缘计算 |
300025.SZ | 华星创业 | 通信设备 | 1 | 边缘计算 |
002123.SZ | 梦网集团 | 互联网传媒 | 1 | |
600983.SH | 惠而浦 | 白色家电 | 1 | |
002014.SZ | 永新股份 | 包装印刷 | 1 | |
600408.SH | ST安泰 | 煤炭开采 | 1 | ST概念 |
000885.SZ | 城发环境 | 水泥制造 | 1 | |
000908.SZ | 景峰医药 | 化学制药 | 1 | |
600199.SH | 金种子酒 | 饮料制造 | 1 | |
000889.SZ | 中嘉博创 | 通信运营 | 1 | |
600746.SH | 江苏索普 | 化学制品 | 1 | |
000544.SZ | 中原环保 | 水务 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报行业价值热点抢先阅读牛股基因实战策略
(文章来源:东方财富证券研究所)
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!
留言与评论(共有 0 条评论) |