一、基本财务数据情况
2019年报 | 2018年报 | 本年比上年增减(%) | 2017年报 | |
基本每股收益(元) | - | 9.03 | -100 | 1.27 |
每股股息(港元) | 0.05 | 0.10 | -50 | 0.02 |
净利润(万港元) | 16563.87 | 36118.61 | -54.14 | 5094.87 |
营业额(万港元) | 2678.32 | 2722.58 | -1.63 | 2628.28 |
每股现金流(元) | - | 0.47 | -100 | 0.50 |
每股净资产(元) | - | 29.21 | -100 | 20.28 |
二、分红送配方案情况
每股港币12仙
留言与评论(共有 0 条评论) |