证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.71%,A股成交量172.54亿股,成交金额1715.60亿元,比上一个交易日减17.81%。个股方面,545只个股上涨,其中非ST股涨停18只,2995只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,建筑材料、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为0.44%、0.21%;通信、计算机、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.82%、1.80%、1.49%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 0.44 | 32.21 | 62.76 | 青松建化 | 8.79 |
有色金属 | 0.21 | 126.80 | 12.20 | 中金黄金 | 7.66 |
食品饮料 | -0.15 | 90.56 | -32.95 | 惠发股份 | -3.55 |
休闲服务 | -0.25 | 6.49 | -30.49 | 天目湖 | -4.41 |
家用电器 | -0.28 | 24.81 | -29.31 | 高斯贝尔 | -9.99 |
农林牧渔 | -0.31 | 51.79 | -9.10 | 绿康生化 | -5.09 |
公用事业 | -0.38 | 84.04 | 12.18 | 盛运环保 | -8.06 |
房地产 | -0.45 | 33.35 | -16.80 | 中珠医疗 | -3.17 |
非银金融 | -0.49 | 120.29 | -53.92 | 宝德股份 | -9.99 |
银行 | -0.53 | 33.06 | -50.43 | 紫金银行 | -2.20 |
商业贸易 | -0.56 | 20.84 | -1.84 | 汇鸿集团 | -3.78 |
汽车 | -0.57 | 42.31 | -6.03 | 鹏翎股份 | -5.87 |
医药生物 | -0.76 | 112.43 | -8.47 | 欧普康视 | -9.76 |
化工 | -0.81 | 94.59 | -1.87 | 同益股份 | -6.65 |
轻工制造 | -0.85 | 30.91 | -15.76 | 哈尔斯 | -7.78 |
综合 | -0.86 | 8.60 | -8.44 | 太化股份 | -3.41 |
建筑装饰 | -0.95 | 28.18 | -19.42 | 农尚环境 | -8.77 |
交通运输 | -1.11 | 23.45 | -33.23 | 龙洲股份 | -4.04 |
采掘 | -1.11 | 23.69 | -32.35 | 新潮能源 | -3.24 |
电子 | -1.12 | 204.15 | -14.81 | 华天科技 | -6.39 |
机械设备 | -1.15 | 100.51 | -5.49 | 汇中股份 | -9.98 |
纺织服装 | -1.19 | 9.56 | -17.80 | 浔兴股份 | -4.68 |
国防军工 | -1.22 | 32.52 | -42.57 | 长城军工 | -6.13 |
钢铁 | -1.28 | 9.41 | -36.64 | 金洲管道 | -3.48 |
电气设备 | -1.29 | 50.43 | -22.35 | 龙源技术 | -9.91 |
传媒 | -1.49 | 70.97 | -16.55 | 晨鑫科技 | -8.22 |
计算机 | -1.80 | 158.64 | -1.61 | 恒银金融 | -10.02 |
通信 | -1.82 | 91.00 | -11.54 | 中光防雷 | -7.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
留言与评论(共有 0 条评论) |