6月28日早盘沪深两市小幅低开,开盘之后单边下跌,三大股指盘中一度跌超1%,强势股集体大跌,黄金板块逆市走强。午后以上海自贸、稀土为首的题材板块在消息面刺激下表现活跃,股指跌幅有所收窄,但个股仍跌多涨少,成交量维持低迷。从板块上看,稀土永磁、上海自贸和电力等板块逆势上涨,区块链、5G和航天军工等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指跌0.6%,报收2978点;深成指跌0.66%,报收9178点;创业板指跌0.9%,报收1511点。
周五两市合计共42只个股涨停,在线旅游、稀土永磁板块领涨两市。
涨停股数量方面,ST板块个股数量最多。其中ST康美在经历大幅下跌后,已经6连板,背后游资炒作迹象明显。
6月28日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300782.SZ | 卓胜微 | 半导体 | 9 |
603863.SH | 松炀资源 | 造纸 | 6 |
300594.SZ | 朗进科技 | 运输设备 | 6 |
600968.SH | 海油发展 | 采掘服务 | 3 |
603867.SH | 新化股份 | 化学制品 | 2 |
601698.SH | N卫通 | 通信运营 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002684.SZ | *ST猛狮 | 汽车零部件 | 6 | ST概念 |
600518.SH | ST康美 | 中药 | 6 | ST概念 |
603738.SH | 泰晶科技 | 元件 | 4 | |
600186.SH | *ST莲花 | 食品加工 | 4 | ST概念 |
000571.SZ | *ST大洲 | 煤炭开采 | 3 | ST概念 |
603283.SH | 赛腾股份 | 专用设备 | 2 | |
300648.SZ | 星云股份 | 仪器仪表 | 2 | |
603797.SH | 联泰环保 | 水务 | 2 | 垃圾分类 |
300362.SZ | 天翔环境 | 专用设备 | 2 | |
002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | 2 | 5G概念 |
000544.SZ | 中原环保 | 水务 | 2 | 垃圾分类 |
300779.SZ | 惠城环保 | 环保工程及服务 | 1 | 垃圾分类 |
601330.SH | 绿色动力 | 环保工程及服务 | 1 | 垃圾分类 |
603648.SH | 畅联股份 | 物流 | 1 | |
300631.SZ | 久吾高科 | 环保工程及服务 | 1 | 垃圾分类 |
603903.SH | DR中持股 | 水务 | 1 | |
603996.SH | ST中新 | 视听器材 | 1 | ST概念 |
300275.SZ | 梅安森 | 专用设备 | 1 | |
300243.SZ | 瑞丰高材 | 化学制品 | 1 | |
300224.SZ | 正海磁材 | 金属非金属新材料 | 1 | 稀土永磁 |
300140.SZ | 中环装备 | 环保工程及服务 | 1 | 垃圾分类 |
002450.SZ | *ST康得 | 塑料 | 1 | ST概念 |
002359.SZ | *ST北讯 | 通信设备 | 1 | ST概念 |
002356.SZ | *ST赫美 | 家用轻工 | 1 | ST概念 |
002306.SZ | *ST云网 | 餐饮 | 1 | ST概念 |
300022.SZ | 吉峰科技 | 专业零售 | 1 | |
002272.SZ | 川润股份 | 通用机械 | 1 | |
002263.SZ | *ST东南 | 塑料 | 1 | ST概念 |
600528.SH | 中铁工业 | 基础建设 | 1 | |
000993.SZ | 闽东电力 | 综合 | 1 | |
000838.SZ | 财信发展 | 房地产开发 | 1 | |
600747.SH | *ST大控 | 综合 | 1 | ST概念 |
600744.SH | 华银电力 | 电力 | 1 | |
600877.SH | *ST嘉陵 | 其他交运设备 | 1 | ST概念 |
600687.SH | *ST刚泰 | 黄金 | 1 | ST概念 |
600653.SH | 申华控股 | 汽车服务 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报行业价值热点抢先阅读牛股基因实战策略
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!
留言与评论(共有 0 条评论) |