截至收盘,畅联股份收报11.72元,涨幅10.05%,成交17.95万手,当日换手6.57%,成交金额为2.06亿元,其中龙虎榜合计净流入3605.23万。
买一长江证券上海东明路买入2557.75万,占买五比例为47.68%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为东方金钰,共买入7454.39万。
买二中信证券上海漕溪北路买入906.49万,占买五比例为16.90%。该营业部为一般做首板,该营业部最近一年买入金额最多的股票为正海磁材,共买入4897.15万。
卖一中信建投证券东营东三路卖出399.53万,占卖五比22.71%。
卖二广发证券台州白云山西路卖出387.36万,占卖五比例为22.02%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 长江证券上海东明路 | 2557.75万 | 0.0万 | 2557.75万 |
2 | 中信证券上海漕溪北路 | 906.49万 | 0.0万 | 906.49万 |
3 | 东莞证券浙江分公司 | 745.39万 | 0.0万 | 745.39万 |
4 | 东莞证券厦门分公司 | 703.2万 | 0.0万 | 703.2万 |
5 | 东方证券台州椒江区中山东路 | 451.41万 | 0.0万 | 451.41万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信建投证券东营东三路 | 0.0万 | 399.53万 | -399.53万 |
2 | 广发证券台州白云山西路 | 0.0万 | 387.36万 | -387.36万 |
3 | 长江证券台州市府大道 | 0.0万 | 336.11万 | -336.11万 |
4 | 华西证券北京紫竹院路 | 0.0万 | 325.67万 | -325.67万 |
5 | 中国中投证券郑州商务内环路 | 0.0万 | 310.35万 | -310.35万 |
最近一个月畅联股份共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
留言与评论(共有 0 条评论) |