地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 17.98 | 1781 | 3139 |
吉林省 | 18.48 | 1866 | 3150 | |
辽宁省 | 18.4 | 1922 | 3052 | |
华北 | 内蒙古 | 17.54 | 1859 | 3062 |
北京市 | 17.36 | 2001 | 3005 | |
天津市 | 17.18 | 1800 | 3025 | |
山西省 | 17.45 | 1954 | 3086 | |
河北省 | 17.94 | 2000 | 2988 | |
华中 | 河南省 | 16.98 | 2012 | 3013 |
湖北省 | 16.17 | 2064 | 3015 | |
湖南省 | 15.69 | 2187 | 3160 | |
华东 | 上海市 | 17.3 | 2100 | 2967 |
安徽省 | 16.74 | 2068 | 2968 | |
山东省 | 18.44 | 2007 | 3022 | |
江苏省 | 17.74 | 2040 | 3044 | |
江西省 | 17.06 | 1996 | 3099 | |
福建省 | 19.57 | 2018 | 2947 | |
浙江省 | 18.33 | 2020 | 2951 | |
华南 | 海南省 | 17.32 | 2000 | 3062 |
广东省 | 18.07 | 2008 | 2905 | |
广西 | 13.79 | 2051 | 2999 | |
西南 | 四川省 | 14.27 | 2180 | 3192 |
云南省 | 12.95 | 2306 | 3193 | |
西藏 | 17.32 | 2000 | 3062 | |
贵州省 | 15.13 | 2300 | 3300 | |
重庆市 | 16.12 | 2218 | 3175 | |
西北 | 陕西省 | 17.8 | 2009 | 3104 |
青海省 | 17.34 | 1995 | 3055 | |
甘肃省 | 17.35 | 1837 | 3250 | |
新疆 | 14.55 | 1916 | 3552 | |
宁夏 | 17.32 | 2200 | 3062 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
留言与评论(共有 0 条评论) |