证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,昔日有5个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最年夜的行业为农林牧渔,涨跌幅1.12%,全体换手率2.38%,成交量较前一个买卖日变化12.02%,主力资金净流量7.53亿元;昔日资金净流出最年夜的行业为电子,涨跌幅-1.06%,全体换手率3.70%,成交量较前一个买卖日变化-7.92%,主力资金净流量-70.48亿元。(数据宝)
昔日各行业主力资金流向一览
行业称号 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 昔日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 18.52 | 12.02 | 2.38 | 1.12 | 7.53 |
轻工制作 | 12.49 | -5.31 | 1.77 | 0.07 | 2.08 |
汽车 | 18.02 | 16.79 | 1.26 | 1.35 | 1.13 |
银行 | 17.63 | -12.42 | 0.16 | -0.05 | 0.95 |
房地产 | 18.43 | -6.36 | 0.77 | 0.54 | 0.15 |
家用电器 | 6.70 | -20.95 | 1.12 | 0.47 | -0.72 |
休闲效劳 | 2.05 | -6.10 | 1.12 | 0.64 | -1.36 |
综合 | 4.72 | -19.32 | 1.00 | -0.11 | -1.40 |
修建资料 | 6.81 | -12.12 | 1.40 | 0.95 | -1.40 |
纺织服饰 | 4.31 | -11.61 | 0.83 | -0.13 | -1.45 |
贸易商业 | 7.27 | -23.21 | 0.85 | -0.53 | -1.49 |
交通运输 | 15.14 | -18.99 | 0.61 | -0.28 | -1.99 |
医药生物 | 23.64 | -6.59 | 1.29 | 1.19 | -2.05 |
钢铁 | 7.87 | -11.80 | 0.50 | -0.33 | -2.49 |
有色金属 | 31.15 | -13.21 | 1.78 | 0.70 | -2.60 |
采掘 | 14.20 | -8.89 | 0.47 | 0.25 | -4.32 |
修建粉饰 | 12.37 | -27.41 | 0.60 | -0.42 | -5.10 |
电气设置装备摆设 | 22.98 | -4.74 | 1.38 | -0.30 | -5.23 |
国防兵工 | 11.62 | 58.55 | 2.09 | 1.99 | -5.86 |
食物饮料 | 12.43 | -5.43 | 1.92 | 0.24 | -6.32 |
传媒 | 19.45 | -21.69 | 1.41 | -0.45 | -8.37 |
化工 | 34.33 | -5.38 | 1.08 | 0.24 | -16.05 |
专用奇迹 | 26.50 | -12.98 | 0.95 | -0.61 | -16.32 |
机器设置装备摆设 | 29.67 | -10.37 | 1.51 | -0.33 | -16.37 |
通讯 | 18.47 | -23.79 | 2.46 | -0.52 | -19.29 |
非银金融 | 23.66 | -34.07 | 0.95 | -0.85 | -20.80 |
较量争论机 | 27.45 | -22.11 | 2.39 | -0.82 | -39.52 |
电子 | 72.31 | -7.92 | 3.70 | -1.06 | -70.48 |
注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
主力资金、超等复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) |