停止开盘,华媒控股收报5.50元,涨幅-7.87%,成交40.94万手,当日换手4.63%,成交金额为2.30亿元,此中龙虎榜算计净流入475.16万。
买一国信证券厦门湖滨北路停业部买入515.38万,占买五比例为22.14%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为*ST康患上,共买入7048.58万。
买二中泰证券日照昭阳路买入429.82万,占买五比例为18.46%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为顺鑫农业,共买入1418.34万。
卖一华泰证券成都蜀金路卖出323.11万,占卖五比17.44%。该停业部为少数拉首板,常常发掘强势板块外面的跟风股拉升,隔日出货。
卖二西藏西方财产证券拉萨勾结路第二卖出288.04万,占卖五比例为15.54%。
上榜范例:跌幅偏偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 国信证券厦门湖滨北路停业部 | 515.38万 | 77.42万 | 437.96万 |
2 | 中泰证券日照昭阳路 | 429.82万 | 151.04万 | 278.78万 |
3 | 国信证券福州五一中路 | 339.16万 | 7.15万 | 332.01万 |
4 | 国泰君安证券九江甘棠路 | 304.45万 | 14.26万 | 290.18万 |
5 | 招商证券深圳蛇口产业三路 | 290.99万 | 210.18万 | 80.81万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华泰证券成都蜀金路 | 0.28万 | 323.11万 | -322.83万 |
2 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 183.82万 | 288.04万 | -104.22万 |
3 | 西藏西方财产证券拉萨东环路第二 | 182.3万 | 270.01万 | -87.71万 |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 80.26万 | 258.75万 | -178.49万 |
5 | 广发证券泉州涂门街 | 1.77万 | 253.11万 | -251.34万 |
比来一个月华媒控股共登上龙虎榜4次,主力存眷度较高。
上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-06-28 | -2.51% | 0.00% |
2019-06-27 | -3.00% | 5.29% |
2019-06-26 | 10.10% | 10.10% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |