停止开盘,深年夜通收报8.20元,涨幅10.07%,成交12.91万手,当日换手6.62%,成交金额为1.03亿元,此中龙虎榜算计净流入1728.97万。
买一国盛证券宁波沧海路买入1154.10万,占买五比例为43.52%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为银之杰,共买入1.76亿。
买二东莞证券厦门分公司买入411.50万,占买五比例为15.52%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为派生科技,共买入5370.38万。
卖一长江证券黄冈八一起卖出212.65万,占卖五比23.03%。
卖二东吴证券姑苏石路卖出188.08万,占卖五比例为20.37%。
上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 国盛证券宁波沧海路 | 1154.1万 | 0.0万 | 1154.1万 |
2 | 东莞证券厦门分公司 | 411.5万 | 0.0万 | 411.5万 |
3 | 东莞证券福建分公司 | 303.32万 | 0.0万 | 303.32万 |
4 | 中泰证券电子商务分公司 | 300.12万 | 20.37万 | 279.75万 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 292.19万 | 12.07万 | 280.12万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 长江证券黄冈八一起 | 0.0万 | 212.65万 | -212.65万 |
2 | 东吴证券姑苏石路 | 179.46万 | 188.08万 | -8.62万 |
3 | 安定洋证券青岛分公司 | 0.0万 | 171.22万 | -171.22万 |
4 | 信达证券漳州新华东路 | 0.0万 | 163.14万 | -163.14万 |
5 | 中信建投证券北京农年夜南路 | 11.44万 | 155.64万 | -144.2万 |
比来一个月深年夜通共登上龙虎榜1次,主力存眷度较低。
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |