停止开盘,惠伦晶体收报10.67元,涨幅-7.62%,成交18.26万手,当日换手10.85%,成交金额为2.09亿元,此中龙虎榜算计净流出3122.59万。
买一光年夜证券深圳海德三道买入332.68万,占买五比例为28.27%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为三角防务,共买入1895.64万。
买二西藏西方财产证券拉萨勾结路第二买入248.85万,占买五比例为21.15%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为美锦动力,共买入18.29亿。
卖一安全证券深圳红岭基金财产园卖出1282.85万,占卖五比29.84%。
卖二国信证券深圳深盐路卖出1191.58万,占卖五比例为27.71%。
上榜范例:振幅值达15% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 光年夜证券深圳海德三道 | 332.68万 | 0.0万 | 332.68万 |
2 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 248.85万 | 74.05万 | 174.8万 |
3 | 招商证券广州河汉北路 | 207.35万 | 61.77万 | 145.58万 |
4 | 长江证券上海徐汇区斜土路 | 207.17万 | 58.05万 | 149.12万 |
5 | 国联证券南通工农路 | 176.25万 | 0.0万 | 176.25万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 安全证券深圳红岭基金财产园 | 2.19万 | 1282.85万 | -1280.66万 |
2 | 国信证券深圳深盐路 | 0.0万 | 1191.58万 | -1191.58万 |
3 | 国信证券绵阳园艺街 | 1.12万 | 585.81万 | -584.69万 |
4 | 国金证券杭州钱江路 | 0.0万 | 531.37万 | -531.37万 |
5 | 国信证券自贡丹桂南大巷 | 1.2万 | 513.93万 | -512.73万 |
比来一个月惠伦晶体共登上龙虎榜1次,主力存眷度较低。
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |