停止开盘,加加食物收报4.27元,涨幅10.05%,成交99.50万手,当日换手10.51%,成交金额为4.15亿元,此中龙虎榜算计净流出4661.74万。
买一华泰证券成都南一环路第二买入2224.67万,占买五比例为35.07%。该停业部为少数拉首板,常常发掘强势板块外面的跟风股拉升,隔日出货,该停业部比来一年买入金额至多的股票为*ST雏鹰,共买入9706.93万。
买二华泰证券重庆春晖路买入2035.29万,占买五比例为32.08%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为焦作万方,共买入6022.10万。
卖一万以及证券成都通盈街卖出3084.17万,占卖五比28.02%。
卖二中国河汉证券北京学院南路卖出2406.55万,占卖五比例为21.87%。
上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华泰证券成都南一环路第二 | 2224.67万 | 4.26万 | 2220.41万 |
2 | 华泰证券重庆春晖路 | 2035.29万 | 5.75万 | 2029.54万 |
3 | 中信建投证券上海华灵路 | 640.66万 | 0.08万 | 640.58万 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中间 | 590.9万 | 101.56万 | 489.35万 |
5 | 西藏西方财产证券拉萨东环路第二 | 534.1万 | 156.65万 | 377.45万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 万以及证券成都通盈街 | 0.0万 | 3084.17万 | -3084.17万 |
2 | 中国河汉证券北京学院南路 | 64.41万 | 2406.55万 | -2342.14万 |
3 | 银泰证券成都顺城大巷 | 0.0万 | 2343.38万 | -2343.38万 |
4 | 万以及证券成都蜀汉路 | 0.0万 | 1695.58万 | -1695.58万 |
5 | 朴直证券长沙宁乡花明北路 | 253.74万 | 1207.55万 | -953.8万 |
比来一个月加加食物共登上龙虎榜3次,主力存眷度较低。
上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-06-13 | -3.72% | -4.26% |
2019-06-10 | -0.27% | 2.93% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |