停止开盘,华夏环保收报7.82元,涨幅-6.12%,成交92.70万手,当日换手17.77%,成交金额为7.84亿元,此中龙虎榜算计净流出8408.51万。
买一申万宏源证券安徽分公司买入1203.38万,占买五比例为24.42%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为美锦动力,共买入6267.65万。
买二华鑫证券南平束缚路买入1006.29万,占买五比例为20.42%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为科融情况,共买入7364.64万。
卖一安信证券郑州花圃路卖出6643.77万,占卖五比49.82%。
卖二长城证券福州五四路卖出1930.50万,占卖五比例为14.48%。
上榜范例:振幅值达15% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 申万宏源证券安徽分公司 | 1203.38万 | 0.0万 | 1203.38万 |
2 | 华鑫证券南平束缚路 | 1006.29万 | 0.0万 | 1006.29万 |
3 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 967.26万 | 337.19万 | 630.07万 |
4 | 西藏西方财产证券拉萨东环路第二 | 859.69万 | 269.47万 | 590.22万 |
5 | 安全证券福州长乐北路 | 780.68万 | 70.93万 | 709.75万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 安信证券郑州花圃路 | 24.53万 | 6643.77万 | -6619.24万 |
2 | 长城证券福州五四路 | 0.89万 | 1930.5万 | -1929.61万 |
3 | 朴直证券长沙黄兴中路 | 14.28万 | 1460.98万 | -1446.7万 |
4 | 国泰君安证券广州山喷鼻路 | 0.41万 | 1332.14万 | -1331.73万 |
5 | 西藏西方财产证券林芝广州小道 | 70.26万 | 1291.2万 | -1220.93万 |
比来一个月华夏环保共登上龙虎榜5次,主力存眷度较高。
上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-07-01 | 9.96% | -6.12% |
2019-06-28 | 10.04% | 10.04% |
2019-06-27 | 10.03% | 10.03% |
2019-06-20 | 1.91% | 4.13% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |