证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,昔日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最年夜的行业为采掘,涨跌幅-0.99%,全体换手率0.78%,成交量较前一个买卖日变化58.20%,主力资金净流量13.25亿元;昔日资金净流出最年夜的行业为非银金融,涨跌幅-1.27%,全体换手率0.87%,成交量较前一个买卖日变化-8.18%,主力资金净流量-37.85亿元。(数据宝)
昔日各行业主力资金流向一览
行业称号 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 昔日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
采掘 | 23.48 | 58.20 | 0.78 | -0.99 | 13.25 |
房地产 | 21.16 | 14.74 | 0.88 | 0.73 | 1.61 |
国防兵工 | 12.77 | 9.84 | 2.30 | 1.97 | 0.09 |
纺织服饰 | 4.26 | -1.28 | 0.82 | -0.49 | -0.55 |
休闲效劳 | 1.79 | -12.70 | 0.98 | -2.22 | -1.57 |
综合 | 3.96 | -16.01 | 0.84 | -1.18 | -1.96 |
钢铁 | 7.57 | -3.86 | 0.48 | -0.91 | -2.93 |
专用奇迹 | 25.66 | -3.01 | 0.92 | 0.56 | -3.27 |
修建粉饰 | 11.09 | -10.28 | 0.54 | -0.34 | -3.41 |
农林牧渔 | 18.12 | -2.16 | 2.33 | -1.52 | -3.86 |
贸易商业 | 6.60 | -9.28 | 0.77 | -0.89 | -4.03 |
家用电器 | 5.95 | -11.20 | 0.99 | -1.30 | -4.48 |
交通运输 | 14.37 | -5.09 | 0.58 | -1.16 | -5.15 |
轻工制作 | 11.84 | -5.17 | 1.68 | -1.04 | -5.69 |
修建资料 | 5.73 | -15.82 | 1.18 | -0.99 | -5.93 |
银行 | 15.25 | -13.49 | 0.14 | -0.66 | -7.05 |
汽车 | 14.71 | -18.40 | 1.03 | -0.52 | -8.95 |
电气设置装备摆设 | 17.60 | -23.41 | 1.06 | -0.60 | -10.32 |
传媒 | 17.60 | -9.50 | 1.28 | -1.49 | -14.86 |
机器设置装备摆设 | 24.97 | -15.84 | 1.27 | -0.93 | -14.87 |
有色金属 | 30.46 | -2.24 | 1.73 | -0.84 | -20.49 |
医药生物 | 21.22 | -10.23 | 1.16 | -1.31 | -21.06 |
化工 | 30.43 | -11.34 | 0.96 | -1.13 | -21.68 |
电子 | 46.31 | -34.80 | 2.40 | -1.59 | -26.19 |
通讯 | 16.68 | -9.67 | 2.22 | -2.05 | -30.87 |
食物饮料 | 19.32 | 55.42 | 2.98 | -2.36 | -33.14 |
较量争论机 | 22.01 | -19.80 | 1.92 | -1.93 | -36.08 |
非银金融 | 21.73 | -8.18 | 0.87 | -1.27 | -37.85 |
注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
主力资金、超等复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) |