证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,停止7月3日开盘,沪深两市共51只个股延续5日或者5日以上主力资金净流入。美尚生态延续54日主力资金净流入,排名第一;吉翔股分延续24日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总范围来看,美尚生态主力资金净流入金额最年夜,延续54天累计净流入46.01亿元,海油开展紧随厥后,6天累计净流入24.70亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,卓胜微占比排名居首,该股近12日涨185.26%。(数据宝)
延续5日或者以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 54 | 46.01 | 23.76 | -2.12 |
600968 | 海油开展 | 6 | 24.70 | 44.14 | 56.46 |
300782 | 卓 胜 微 | 12 | 19.49 | 79.41 | 185.26 |
002868 | 绿康生化 | 11 | 4.61 | 22.33 | 22.30 |
603863 | 松炀资本 | 7 | 4.51 | 25.51 | 80.14 |
002589 | 瑞康医药 | 12 | 4.29 | 13.08 | 7.76 |
002411 | 延安必康 | 12 | 3.60 | 12.68 | 6.08 |
002888 | 惠威科技 | 9 | 3.54 | 19.90 | 1.24 |
603399 | 吉翔股分 | 24 | 3.13 | 10.03 | -13.00 |
002241 | 歌尔股分 | 6 | 2.90 | 8.94 | 19.42 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 1.44 | 2.52 | 4.36 |
000402 | 金 融 街 | 12 | 1.37 | 16.84 | 10.82 |
300444 | 双杰电气 | 21 | 1.20 | 11.29 | -1.24 |
300307 | 慈星股分 | 5 | 1.00 | 20.09 | 10.01 |
300747 | 锐科激光 | 7 | 0.98 | 7.36 | 14.36 |
002035 | 华帝股分 | 5 | 0.86 | 10.37 | 7.86 |
603882 | 金域医学 | 9 | 0.68 | 7.50 | 17.97 |
000729 | 燕京啤酒 | 5 | 0.65 | 7.79 | 6.55 |
002174 | 游族收集 | 5 | 0.58 | 7.40 | 8.70 |
002776 | 柏 堡 龙 | 5 | 0.53 | 9.83 | 2.20 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 0.52 | 9.57 | 9.22 |
600546 | 山煤国内 | 5 | 0.51 | 6.88 | 13.17 |
002416 | 爱 施 德 | 5 | 0.48 | 6.87 | 3.41 |
000576 | 广东甘化 | 5 | 0.48 | 9.09 | 12.83 |
603919 | 金 徽 酒 | 6 | 0.42 | 8.18 | 8.92 |
600297 | 广汇汽车 | 7 | 0.40 | 11.29 | 2.28 |
603908 | 牧 高 笛 | 7 | 0.39 | 13.34 | -2.26 |
300559 | 佳发教导 | 7 | 0.34 | 10.34 | 2.33 |
300385 | 雪浪情况 | 5 | 0.33 | 9.07 | 18.89 |
300463 | 迈克生物 | 5 | 0.33 | 8.37 | 4.28 |
002780 | 三夫户外 | 10 | 0.30 | 10.84 | 3.13 |
603655 | 朗博科技 | 7 | 0.21 | 6.60 | 2.80 |
600180 | 瑞 茂 通 | 8 | 0.19 | 8.39 | 3.89 |
000887 | 中鼎股分 | 5 | 0.19 | 5.62 | 5.58 |
300551 | 古鳌科技 | 5 | 0.18 | 9.61 | 13.80 |
603806 | 福 斯 特 | 7 | 0.18 | 7.17 | 4.04 |
002765 | 蓝黛传动 | 5 | 0.16 | 5.39 | 9.17 |
000915 | 山年夜华特 | 5 | 0.14 | 6.33 | 10.12 |
000533 | 顺钠股分 | 6 | 0.14 | 7.30 | 1.39 |
600628 | 新 世 界 | 6 | 0.13 | 12.99 | 2.25 |
002825 | 纳尔股分 | 5 | 0.13 | 8.89 | 5.67 |
603996 | ST 中 新 | 7 | 0.12 | 6.31 | 27.11 |
000564 | 供销年夜集 | 6 | 0.12 | 4.72 | -1.12 |
002850 | 科 达 利 | 6 | 0.12 | 7.32 | 0.54 |
002452 | 长高团体 | 5 | 0.12 | 14.51 | -0.73 |
000504 | *ST 生物 | 6 | 0.08 | 16.63 | 1.79 |
600548 | 深 高 速 | 5 | 0.07 | 4.56 | 1.67 |
603838 | 四通股分 | 6 | 0.07 | 8.81 | 0.85 |
002083 | 孚日股分 | 8 | 0.07 | 5.20 | -0.70 |
300196 | 长海股分 | 5 | 0.06 | 7.35 | 2.12 |
002578 | 闽发铝业 | 6 | 0.05 | 8.20 | -2.92 |
注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
主力资金、超等复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、延续流入
留言与评论(共有 0 条评论) |