证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,昔日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最年夜的行业为修建粉饰,涨跌幅0.74%,全体换手率0.70%,成交量较前一个买卖日变化30.26%,主力资金净流量4.68亿元;昔日资金净流出最年夜的行业为食物饮料,涨跌幅-1.54%,全体换手率2.12%,成交量较前一个买卖日变化-29.28%,主力资金净流量-27.72亿元。(数据宝)
昔日各行业主力资金流向一览
行业称号 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 昔日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
修建粉饰 | 14.45 | 30.26 | 0.70 | 0.74 | 4.68 |
国防兵工 | 20.70 | 62.13 | 3.72 | 1.49 | 2.99 |
房地产 | 23.75 | 12.22 | 0.99 | 0.73 | 1.39 |
钢铁 | 5.57 | -26.37 | 0.35 | -0.03 | -1.00 |
纺织服饰 | 3.90 | -8.86 | 0.74 | -0.25 | -1.20 |
汽车 | 13.57 | -7.56 | 0.95 | -0.03 | -1.21 |
综合 | 3.67 | -7.25 | 0.78 | -0.53 | -1.32 |
修建资料 | 6.00 | 4.54 | 1.23 | 0.40 | -1.49 |
轻工制作 | 10.72 | -9.52 | 1.52 | -0.01 | -1.96 |
家用电器 | 6.24 | 4.96 | 1.04 | -0.18 | -3.14 |
贸易商业 | 6.34 | -3.83 | 0.74 | -0.60 | -3.68 |
休闲效劳 | 1.60 | -10.42 | 0.88 | -2.85 | -3.78 |
银行 | 14.08 | -7.71 | 0.13 | -0.14 | -4.35 |
交通运输 | 12.77 | -11.11 | 0.52 | -0.59 | -5.63 |
电气设置装备摆设 | 16.74 | -4.94 | 1.01 | -0.32 | -5.98 |
机器设置装备摆设 | 25.17 | 0.80 | 1.28 | -0.20 | -6.71 |
传媒 | 14.27 | -18.89 | 1.04 | -0.58 | -7.12 |
专用奇迹 | 26.60 | 3.69 | 0.95 | 0.17 | -8.74 |
采掘 | 15.88 | -32.37 | 0.53 | -0.56 | -9.22 |
化工 | 25.94 | -14.76 | 0.82 | -0.27 | -9.51 |
通讯 | 12.84 | -23.02 | 1.71 | -0.58 | -10.31 |
农林牧渔 | 15.17 | -16.30 | 1.95 | -1.51 | -11.45 |
较量争论机 | 17.81 | -19.10 | 1.55 | -0.49 | -15.41 |
非银金融 | 20.18 | -7.14 | 0.81 | -0.41 | -18.30 |
有色金属 | 25.57 | -16.04 | 1.46 | -1.25 | -23.57 |
医药生物 | 17.05 | -19.65 | 0.93 | -1.26 | -24.23 |
电子 | 37.06 | -19.98 | 1.92 | -0.93 | -24.45 |
食物饮料 | 13.54 | -29.28 | 2.12 | -1.54 | -27.72 |
注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
主力资金、超等复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) |