停止开盘,联泰环保收报18.08元,涨幅6.35%,成交55.35万手,当日换手74.12%,成交金额为9.98亿元,此中龙虎榜算计净流入5618.59万。
买一中信证券上海分公司买入3746.98万,占买五比例为32.25%。该停业部为孙氏父子,曾经因把持13只股票价钱被证监会处分,以操纵领导抢手板块龙头股,小股票高位接力,年夜盘重仓启动主升,该停业部比来一年买入金额至多的股票为网宿科技,共买入4.70亿。
买二华泰证券佛山灯湖东路买入3629.40万,占买五比例为31.24%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为摩恩电气,共买入4097.97万。
卖一东海证券南京洪武北路卖出1697.18万,占卖五比28.28%。
卖二西藏西方财产证券拉萨勾结路第二卖出1314.29万,占卖五比例为21.90%。
上榜范例:振幅值达15% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信证券上海分公司 | 3746.98万 | 0.0万 | 3746.98万 |
2 | 华泰证券佛山灯湖东路 | 3629.4万 | 0.0万 | 3629.4万 |
3 | 华鑫证券杭州飞云江路 | 1660.5万 | 0.0万 | 1660.5万 |
4 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 1369.45万 | 0.0万 | 1369.45万 |
5 | 国盛证券宁波沧海路 | 1212.64万 | 0.0万 | 1212.64万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 东海证券南京洪武北路 | 0.0万 | 1697.18万 | -1697.18万 |
2 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 0.0万 | 1314.29万 | -1314.29万 |
3 | 中泰证券湖南分公司 | 0.0万 | 1214.85万 | -1214.85万 |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 0.0万 | 915.76万 | -915.76万 |
5 | 华鑫证券江苏分公司 | 0.0万 | 858.3万 | -858.3万 |
比来一个月联泰环保共登上龙虎榜5次,主力存眷度较高。
上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-07-03 | -2.94% | 6.35% |
2019-07-02 | -4.82% | 3.66% |
2019-06-28 | 10.04% | 10.04% |
2019-06-27 | 9.98% | 9.98% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |