停止开盘,中嘉博创收报12.88元,涨幅9.99%,成交41.59万手,当日换手6.69%,成交金额为5.19亿元,此中龙虎榜算计净流入4246.30万。
买一安信证券盐城世纪小道买入5726.32万,占买五比例为34.28%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为中嘉博创,共买入7003.29万。
买二安信证券广州猎德小道买入4506.50万,占买五比例为26.98%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为天龙股分,共买入9981.23万。
卖一安信证券上海杨浦区殷行路卖出4663.38万,占卖五比37.43%。
卖二申万宏源证券莱西烟台路卖出2642.03万,占卖五比例为21.21%。
上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 安信证券盐城世纪小道 | 5726.32万 | 0.0万 | 5726.32万 |
2 | 安信证券广州猎德小道 | 4506.5万 | 2.28万 | 4504.22万 |
3 | 机构公用 | 3056.37万 | 0.0万 | 3056.37万 |
4 | 机构公用 | 2082.7万 | 0.0万 | 2082.7万 |
5 | 中国河汉证券上海新昌路 | 1331.94万 | 0.0万 | 1331.94万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 安信证券上海杨浦区殷行路 | 0.0万 | 4663.38万 | -4663.38万 |
2 | 申万宏源证券莱西烟台路 | 0.5万 | 2642.03万 | -2641.53万 |
3 | 东兴证券深圳金田路 | 0.0万 | 2048.11万 | -2048.11万 |
4 | 中信证券深圳前海自贸区 | 0.0万 | 1721.71万 | -1721.71万 |
5 | 申万宏源证券上海杨浦区隆昌路 | 0.0万 | 1380.52万 | -1380.52万 |
比来一个月中嘉博创共登上龙虎榜3次,主力存眷度较低。
上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-07-02 | -3.16% | -7.43% |
2019-06-27 | 1.80% | 0.00% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |