停止开盘,荣安地产收报3.36元,涨幅8.39%,成交89.08万手,当日换手2.93%,成交金额为2.96亿元,此中龙虎榜算计净流入1187.89万。
买一华泰证券重庆春晖路买入3322.64万,占买五比例为54.88%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为焦作万方,共买入6022.10万。
买二深股通公用买入893.18万,占买五比例为14.75%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为格力电器,共买入22.87亿。
卖一机构公用卖出2739.11万,占卖五比56.29%。
卖二广州证券广州中山八路卖出795.43万,占卖五比例为16.35%。
上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华泰证券重庆春晖路 | 3322.64万 | 49.97万 | 3272.68万 |
2 | 深股通公用 | 893.18万 | 591.98万 | 301.21万 |
3 | 华泰证券深圳红荔路 | 619.77万 | 15.64万 | 604.13万 |
4 | 华泰证券南通国民中路 | 612.78万 | 28.53万 | 584.25万 |
5 | 华福证券义乌丹溪北路 | 521.84万 | 0.0万 | 521.84万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 机构公用 | 0.0万 | 2739.11万 | -2739.11万 |
2 | 广州证券广州中山八路 | 0.76万 | 795.43万 | -794.67万 |
3 | 深股通公用 | 893.18万 | 591.98万 | 301.21万 |
4 | 招商证券深圳科技园高新南一道 | 83.05万 | 338.36万 | -255.31万 |
5 | 光年夜证券象山县象山港路 | 0.2万 | 307.32万 | -307.12万 |
比来一个月荣安地产共登上龙虎榜1次,主力存眷度较低。
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |