停止开盘,绿茵生态收报17.37元,涨幅10.01%,成交11.76万手,当日换手17.63%,成交金额为2.01亿元,此中龙虎榜算计净流入2176.60万。
买一华鑫证券北京菜市口大巷买入1427.77万,占买五比例为40.65%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为立华股分,共买入4322.91万。
买二光年夜证券沈阳十一纬路买入748.13万,占买五比例为21.30%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为明阳智能,共买入3609.93万。
卖一广州证券广州中山八路卖出725.89万,占卖五比54.34%。
卖二西方证券上海闵行区古龙路卖出185.34万,占卖五比例为13.87%。
上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华鑫证券北京菜市口大巷 | 1427.77万 | 0.0万 | 1427.77万 |
2 | 光年夜证券沈阳十一纬路 | 748.13万 | 0.0万 | 748.13万 |
3 | 东莞证券四川分公司 | 542.86万 | 1.74万 | 541.12万 |
4 | 广发证券泉州涂门街 | 495.66万 | 8.37万 | 487.28万 |
5 | 东莞证券浙江分公司 | 297.9万 | 0.0万 | 297.9万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 广州证券广州中山八路 | 0.0万 | 725.89万 | -725.89万 |
2 | 西方证券上海闵行区古龙路 | 0.0万 | 185.34万 | -185.34万 |
3 | 华西证券绵阳安昌路 | 0.0万 | 149.76万 | -149.76万 |
4 | 西南证券长春行进大巷 | 0.0万 | 138.58万 | -138.58万 |
5 | 国海证券南宁双拥路 | 0.17万 | 126.2万 | -126.02万 |
比来一个月绿茵生态共登上龙虎榜1次,主力存眷度较低。
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |