2019年07月04日 10:04,*ST神城10:04翻开涨停板,以后股价为1.43元,涨幅达4.38%。
海豚股票数据统计,该股比来1年内涨停22次,封板乐成率55.00%,涨停第二天均匀收盘涨跌幅1.93%,开盘均匀涨跌幅为1.43%。
汗青涨停期 | 涨停第二天收盘涨跌幅 | 涨停第二天开盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-06-18 | -1.41% | -2.82% |
2019-06-11 | 4.76% | -1.36% |
2019-06-10 | 2.86% | 5.00% |
2019-05-30 | 4.93% | 4.23% |
2019-05-27 | 4.88% | 4.88% |
2019-03-07 | -4.08% | -10.03% |
2019-03-05 | 0.34% | 3.44% |
2019-02-26 | -2.88% | 0% |
2019-02-25 | 1.54% | 6.92% |
2019-02-11 | 3.08% | 2.20% |
2019-01-14 | 4.69% | -1.08% |
2019-01-11 | 9.92% | 9.92% |
2019-01-04 | -0.45% | 2.68% |
2018-12-11 | 0.78% | -1.95% |
2018-12-03 | 3.89% | 1.17% |
2018-11-14 | 1.74% | -2.43% |
2018-11-13 | 1.91% | 9.92% |
2018-11-12 | 0.84% | 10.08% |
2018-10-22 | 4.06% | -2.03% |
2018-09-05 | -0.34% | -3.78% |
2018-07-24 | 1.42% | -1.42% |
2018-07-17 | 0% | -2.10% |
海豚股票app操盘线走势剖析:今朝处于回升趋向中,短时间走势弱于年夜盘。打破阳线,留意股价运转节拍变革,放量下跌,交投坚持活泼。处于强势形态,能够持续跟踪趋向。
留言与评论(共有 0 条评论) |