停止开盘,欧普康视收报33.91元,涨幅-9.28%,成交11.94万手,当日换手4.81%,成交金额为4.14亿元,此中龙虎榜算计净流出3052.93万。
买一机构公用买入1562.86万,占买五比例为26.15%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为温氏股分,共买入4.91亿。
买二华泰证券上海普陀区江宁路买入1295.05万,占买五比例为21.67%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为奥马电器,共买入1.10亿。
卖一深股通公用卖出2224.64万,占卖五比24.64%。
卖二中国国内金融上海分公司卖出2155.82万,占卖五比例为23.88%。
上榜范例:跌幅偏偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 机构公用 | 1562.86万 | 0.0万 | 1562.86万 |
2 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 1295.05万 | 3.39万 | 1291.66万 |
3 | 机构公用 | 1036.54万 | 0.0万 | 1036.54万 |
4 | 机构公用 | 1030.95万 | 0.0万 | 1030.95万 |
5 | 深股通公用 | 983.15万 | 2224.64万 | -1241.49万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 深股通公用 | 983.15万 | 2224.64万 | -1241.49万 |
2 | 中国国内金融上海分公司 | 68.03万 | 2155.82万 | -2087.79万 |
3 | 机构公用 | 0.0万 | 1856.51万 | -1856.51万 |
4 | 机构公用 | 0.0万 | 1547.12万 | -1547.12万 |
5 | 机构公用 | 0.0万 | 1242.04万 | -1242.04万 |
比来一个月欧普康视共登上龙虎榜2次,主力存眷度较低。
上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-06-28 | -0.98% | 2.19% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |