688020 方邦股分 功绩预增 净利润6019.13万元摆布,增加幅度为7.37%摆布 7.37
002168 惠程科技 功绩年夜幅降低 净利润5000万元至7500万元,降低幅度为79.99%至69.99% -79.99 2.50亿 2019-07-05
300479 心机电子 功绩年夜幅回升 净利润840.69万元至934.10万元,增加幅度为80.00%至100.0% 100.00 467.05万 2019-07-05
002263 *ST西北 功绩年夜幅回升 净利润400万元至500万元,增加幅度为67.52%至109.4% 109.40 238.78万 2019-07-05
002732 燕塘乳业 功绩年夜幅回升 净利润6140.28万元至6775.48万元,增加幅度为45%至60% 60.00 4234.68万 2019-07-05
002600 领益智造 估计扭亏 净利润85000万元至115000万元 297.87 -5.81亿 2019-07-05
300114 中航电测 功绩预增 净利润10910万元至12729万元,增加幅度为20%至40% 40.00 9091.86万 2019-07-05
002012 凯恩股分 功绩年夜幅回升 净利润1400万元至1800万元,增加幅度为36.39%至75.36% 75.36 1026.44万 2019-07-05
002765 蓝黛传动 功绩预亏 净利润-6000.00万元至-4300.00万元 -236.84 4384.51万 2019-07-05
002102 ST冠福 功绩预盈 净利润28000万元至35000万元,增加幅度为-14.83%至6.46% -14.83 3.29亿 2019-07-05
留言与评论(共有 0 条评论) |