停止开盘,天翔情况收报4.15元,涨幅-6.53%,成交41.90万手,当日换手13.31%,成交金额为1.79亿元,此中龙虎榜算计净流出3483.35万。
买一华泰证券无锡束缚西路买入852.88万,占买五比例为26.43%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为奥马电器,共买入9463.42万。
买二西藏西方财产证券拉萨勾结路第二买入686.33万,占买五比例为21.27%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为美锦动力,共买入18.29亿。
卖一中信证券上海溧阳路卖出2171.66万,占卖五比32.37%。该停业部为孙氏父子,曾经因把持13只股票价钱被证监会处分,以操纵领导抢手板块龙头股,小股票高位接力,年夜盘重仓启动主升。
卖二华泰证券深圳益田路荣超商务中间卖出1116.30万,占卖五比例为16.64%。该停业部为紧挨着深圳证券买卖所,以是该停业部买厚交所的股票,下单买卖速率比天下恣意一家停业部的速率都要快,主打次新股较多。
上榜范例:延续三个买卖日内跌幅偏偏离值累计达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华泰证券无锡束缚西路 | 852.88万 | 821.6万 | 31.28万 |
2 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 686.33万 | 780.49万 | -94.16万 |
3 | 安全证券安徽分公司 | 555.47万 | 7.12万 | 548.34万 |
4 | 中信证券深圳深南中路中信年夜厦 | 525.96万 | 597.56万 | -71.6万 |
5 | 中信建投证券福州东街 | 502.63万 | 314.69万 | 187.95万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信证券上海溧阳路 | 1.93万 | 2171.66万 | -2169.74万 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中间 | 94.49万 | 1116.3万 | -1021.81万 |
3 | 海通证券蚌埠中荣街 | 6.86万 | 900.48万 | -893.62万 |
4 | 华泰证券无锡束缚西路 | 852.88万 | 821.6万 | 31.28万 |
5 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 686.33万 | 780.49万 | -94.16万 |
比来一个月天翔情况共登上龙虎榜10次,主力存眷度较高。
上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-07-02 | -9.94% | -8.07% |
2019-06-28 | 2.87% | 10.04% |
2019-06-24 | 10.13% | 10.13% |
2019-06-14 | 1.02% | -2.38% |
2019-06-12 | -1.38% | 10.03% |
2019-06-11 | -9.40% | -3.02% |
2019-06-10 | -9.86% | 4.93% |
2019-06-06 | -10.13% | -10.13% |
2019-06-05 | -9.97% | -9.97% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |