停止开盘,华菱星马收报5.80元,涨幅10.06%,成交24.68万手,当日换手4.44%,成交金额为1.42亿元,此中龙虎榜算计净流出606.74万。
买一国泰君安证券襄阳襄城西街买入757.94万,占买五比例为22.67%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为欣锐科技,共买入4804.67万。
买二湘财证券武汉交情小道买入720.71万,占买五比例为21.55%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为春兴精工,共买入6877.94万。
卖一招商证券深圳建安路卖出1746.67万,占卖五比44.21%。
卖二国金证券成都武成大巷卖出766.53万,占卖五比例为19.40%。
上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 国泰君安证券襄阳襄城西街 | 757.94万 | 0.0万 | 757.94万 |
2 | 湘财证券武汉交情小道 | 720.71万 | 0.0万 | 720.71万 |
3 | 华鑫证券江苏分公司 | 706.27万 | 0.0万 | 706.27万 |
4 | 中信建投证券广州云城南三路 | 579.59万 | 0.0万 | 579.59万 |
5 | 金元证券广州白云路 | 579.54万 | 0.0万 | 579.54万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 招商证券深圳建安路 | 0.0万 | 1746.67万 | -1746.67万 |
2 | 国金证券成都武成大巷 | 0.0万 | 766.53万 | -766.53万 |
3 | 国泰君安证券台州临海 | 0.0万 | 761.06万 | -761.06万 |
4 | 中国中投证券深圳深南中路 | 0.0万 | 503.44万 | -503.44万 |
5 | 华泰证券武汉武珞路 | 0.0万 | 173.09万 | -173.09万 |
比来一个月华菱星马共登上龙虎榜1次,主力存眷度较低。
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |