停止开盘,绿康生化收报19.85元,涨幅-9.98%,成交7.66万手,当日换手19.91%,成交金额为1.65亿元,此中龙虎榜算计净流出1062.11万。
买一广州证券丽水中山街买入1176.77万,占买五比例为21.16%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为惠威科技,共买入2.45亿。
买二朴直证券绍兴成功东路买入988.93万,占买五比例为17.79%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为联诚精细,共买入6928.84万。
卖一广州证券丽水中山街卖出1540.14万,占卖五比23.26%。
卖二长城证券杭州民意路卖出1191.61万,占卖五比例为17.99%。
上榜范例:跌幅偏偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最年夜的前五名 | ||||
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 广州证券丽水中山街 | 1176.77万 | 1540.14万 | -363.36万 |
2 | 朴直证券绍兴成功东路 | 988.93万 | 0.0万 | 988.93万 |
3 | 中国中投证券台州束缚南路 | 918.33万 | 492.12万 | 426.21万 |
4 | 九州证券浙江分公司 | 837.69万 | 212.14万 | 625.56万 |
5 | 华林证券台州广场中路 | 792.05万 | 417.57万 | 374.49万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 广州证券丽水中山街 | 1176.77万 | 1540.14万 | -363.36万 |
2 | 长城证券杭州民意路 | 605.38万 | 1191.61万 | -586.23万 |
3 | 初创证券宁波河清北路 | 0.0万 | 1156.66万 | -1156.66万 |
4 | 初创证券成都高新区府城小道西段 | 241.02万 | 995.93万 | -754.91万 |
5 | 申万宏源西部证券温岭万昌西路 | 0.0万 | 616.13万 | -616.13万 |
比来一个月绿康生化共登上龙虎榜3次,主力存眷度较低。
上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-06-28 | -1.24% | -3.01% |
2019-06-19 | -1.16% | 9.43% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
留言与评论(共有 0 条评论) |