截至收盘,得利斯收报7.35元,涨幅10.03%,成交42.18万手,当日换手8.40%,成交金额为3.00亿元,其中龙虎榜合计净流出2108.56万。
买一华鑫证券上海自贸试验区分公司买入749.20万,占买五比例为26.66%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为新日股份,共买入4162.36万。
买二中国中投证券广州番禺桥南路买入624.20万,占买五比例为22.21%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为华林证券,共买入1.51亿。
卖一东莞证券东莞寮步卖出1535.15万,占卖五比31.21%。
卖二东莞证券东莞南城分公司卖出1426.01万,占卖五比例为28.99%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 749.2万 | 0.0万 | 749.2万 |
2 | 中国中投证券广州番禺桥南路 | 624.2万 | 3.97万 | 620.22万 |
3 | 中航证券广州天河北路 | 483.33万 | 1.37万 | 481.96万 |
4 | 东海证券青岛香港中路 | 457.81万 | 1.69万 | 456.12万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 436.35万 | 372.87万 | 63.48万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 东莞证券东莞寮步 | 2.2万 | 1535.15万 | -1532.95万 |
2 | 东莞证券东莞南城分公司 | 54.71万 | 1426.01万 | -1371.3万 |
3 | 机构专用 | 0.0万 | 675.38万 | -675.38万 |
4 | 东吴证券苏州石路 | 2.66万 | 452.66万 | -450.0万 |
5 | 山西证券北京太平庄 | 0.0万 | 449.91万 | -449.91万 |
最近一个月得利斯共登上龙虎榜2次,主力关注度较低。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-07-08 | 0.30% | 10.03% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
留言与评论(共有 0 条评论) |