债券名称 | 颍上县慎祥实业发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 7.5 |
发行人 | 颍上县慎祥实业发展有限公司 |
承销商 | 长江证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】558号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/02 |
1/13 | |
债券名称 | 上海金外滩(集团)发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 10 |
发行人 | 上海金外滩(集团)发展有限公司 |
承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 ,国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】562号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/02 |
2/13 | |
债券名称 | 任兴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 5 |
发行人 | 任兴集团有限公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】565号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/02 |
3/13 | |
债券名称 | 淮南经发控股(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 15 |
发行人 | 淮南经发控股(集团)有限公司 |
承销商 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】560号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/02 |
4/13 | |
债券名称 | 秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 10 |
发行人 | 秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 |
承销商 | 长江证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】559号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/02 |
5/13 | |
债券名称 | 商丘市古城保护开发建设有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 17 |
发行人 | 商丘市古城保护开发建设有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,中德证券有限责任公司,方正证券承销保荐有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】544号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
6/13 | |
债券名称 | 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 5 |
发行人 | 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】543号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
7/13 | |
债券名称 | 东港投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 8.8 |
发行人 | 东港投资发展集团有限公司 |
承销商 | 华创证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】555号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
8/13 | |
债券名称 | 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 10 |
发行人 | 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司 |
承销商 | 财通证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】554号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
9/13 | |
债券名称 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 10 |
发行人 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】553号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
10/13 | |
债券名称 | 北京兴创投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 6 |
发行人 | 北京兴创投资有限公司 |
承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】550号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
11/13 | |
债券名称 | 宁德市交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
发行人 | 宁德市交通投资集团有限公司 |
承销商 | 海通证券股份有限公司,华福证券有限责任公司 ,国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】549号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
12/13 | |
债券名称 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 15 |
发行人 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】542号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
13/13 |
免责声明
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。